La Heihachi
La Heihachi | |
---|---|
Nom | La Heihachi |
Nom court | laheihachi |
Rareté | Rare |
Panoplies | Panoplie maudite |
Effets | Vigueur, Résistance vs Électro, Puissance vs Électro |
Description | Une malédiction électrique permet de faire tenir le peu de cheveux qu'il reste. |
Obtention |
Statistiques
Un outil pour explorer les statistiques plus en détail est disponible [en jeu]
Niveau du joueur | Statistique | Niveau de l'objet | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | Force | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Vitalité | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Esquive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
🠋 | ||||||||||||||||
100 | Force | 252 | 265 | 277 | 290 | 302 | 315 | 327 | 340 | 353 | 365 | 378 | 390 | 403 | 415 | 428 |
Vitalité | 138 | 145 | 152 | 159 | 166 | 173 | 180 | 187 | 194 | 201 | 207 | 214 | 221 | 228 | 235 | |
Esquive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Effets
Pour une liste complète des effets, voir : Effets
- Vigueur ( Passif )
- Augmente la force totale du porteur.
Effet Niveau de l'objet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Modificateur de force : x% 3 3.06 3.15 3.24 3.3 3.36 3.45 3.54 3.6 3.9 4.05 4.2 4.35 4.5 4.8
- Résistance vs Électro ( Actif au début du combat )
- Octroie de la résistance face à l'élément "Électro"
Effet Niveau de l'objet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Résistance face à l'élément électro : x% 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 15 16 17 18 19 20
- Puissance vs Électro ( Actif au début du combat )
- Les dégâts sont augmentés face à l'élément "Électro"
Effet Niveau de l'objet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Dégâts augmentés face à l'élément électro : x% 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 15 16 17 18 19 20