Bulbignon
Bulbignon | |
---|---|
"..." | |
Nom | Bulbignon |
Nom court | bulbignon |
Rareté | Atypique |
Élément | Terra |
Durée d'expédition | 60min |
Statistique
Les statistiques peuvent être amélioré grâce a la création gemme.
/ | Magie | Interposition | Vitalité | Coordination |
---|---|---|---|---|
niveau 1 | 32 | 8 | 8 | 30% |
niveau 50 | 596 | 149 | 149 | 30% |
niveau 100 | 1716 | 429 | 429 | 30% |
Sort
Nom | Image | Délai/CD | Niveau | Effet |
---|---|---|---|---|
Lancé de boue | 0 | 0 | Pourcentage de la puissance en dégâts: 100% | |
Pipage | 4 | 26 | Pourcentage de la puissance en soin: 50% | |
Fertilisation | 5 | 48 | Pourcentage d'augmentation des dégâts: 30%
|
Expédition
- Récompense de Bulbignon :
- 25% de chance d'obtenir 5 Brindille lors d'une expédition
- Bonus de récompense en expédition : x1