Bigranite
Bigranite | |
---|---|
"..." | |
Nom | Bigranite |
Nom court | bigranite |
Rareté | Atypique |
Élément | Terra |
Durée d'expédition | 60min |
Statistique
Les statistiques peuvent être amélioré grâce a la création gemme.
/ | Magie | Interposition | Vitalité | Coordination |
---|---|---|---|---|
niveau 1 | 40 | 42 | 46 | 20% |
niveau 50 | 668 | 519 | 560 | 20% |
niveau 100 | 1856 | 1152 | 1231 | 20% |
Sort
Nom | Image | Délai/CD | Niveau | Effet |
---|---|---|---|---|
Etouffement | 0 | 0 | Pourcentage de la puissance en dégâts: 100%
| |
Décor penché | 3 | 23 | Probabilité de baisser la vitesse et l'esquive adverse: 40%
| |
Pipage | 4 | 45 | Pourcentage de la puissance en soin: 50% |
Expédition
- Récompense de Bigranite :
- 25% de chance d'obtenir 5 Brindille lors d'une expédition
- Bonus de récompense en expédition : x1