Abatteur kamain
Abatteur kamain | |
---|---|
Fichier:.png | |
Nom | Abatteur kamain |
Nom court | short manquant |
Élément | [[]] |
Rareté | ''rarity manquante'' |
Panoplies | [[Panoplie défensive de Kama]] |
Effets | Aucun effet |
Description | desc manquante |
Obtention |
[[Catégorie:]] [[Catégorie:]] [[Catégorie:Panoplie défensive de Kama]]
Statistiques
Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Force | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Vitalité | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Esquive | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Vitesse | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Effets (Pour une liste complète des effets voir : Effets)
- Hémorragie
- Le porteur a une chance de convertir les soins de sa cible en dégâts pendant un certain nombre de tours.
Statistiques du maraboutage en fonction du niveau de l'Éplucheur kamain Niveau 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Probabilité 60% 62.4% 64.8% 67.2% 69.6% 72% 75% 78% 81% 84% 90% 96% 102% 108% 120% Soins convertis en dégâts 40% 40.4% 40.8% 41.6% 42.4% 43.2% 44% 44.8% 46% 48% 52% 56% 60% 64% 70% Nombre de tours 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5