Goufère
Goufère | |
---|---|
Nom | Goufère |
Nom court | goufere |
Élément | Terra |
Rareté | Épique |
Panoplies | Aucune panoplie |
Effets | Venin |
Description | Le genre de plante qui vous lacère les guiboles. |
Obtention | Droppable dans la ToB, Obtenable en shop d'event |
Statistiques
Un outil pour explorer les statistiques plus en détail est disponible [en jeu]
Niveau du joueur | Statistique | Niveau de l'objet | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | Force | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Vitalité | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Esquive | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Vitesse | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
🠋 | ||||||||||||||||
100 | Force | 252 | 265 | 277 | 290 | 302 | 315 | 327 | 340 | 353 | 365 | 378 | 390 | 403 | 415 | 428 |
Vitalité | 273 | 287 | 301 | 314 | 328 | 342 | 355 | 369 | 383 | 396 | 410 | 424 | 437 | 451 | 465 | |
Esquive | 292 | 307 | 322 | 336 | 351 | 365 | 380 | 395 | 409 | 424 | 438 | 453 | 468 | 482 | 497 | |
Vitesse | 292 | 307 | 322 | 336 | 351 | 365 | 380 | 395 | 409 | 424 | 438 | 453 | 468 | 482 | 497 |
Effets
Pour une liste complète des effets, voir : Effets
- Venin ( Lors de dégâts infligés )
- Le porteur a une chance d'empoisonner sa cible pour quelques tours, causant des dégâts à chaque début de tour.
Effet Niveau de l'objet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Probabilité d'empoisonnement : x% 30 30.6 31.2 31.5 31.8 32.1 32.4 32.7 33 36 37.5 39 40.5 42 45 Dégâts infligés par rapport aux dégâts de base : x% 17 17.17 17.34 17.68 18.02 18.36 18.7 19.04 19.55 20.4 22.1 23.8 25.5 27.2 29.75 Nombre de tours : x 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5