Maralto
Maralto | |
---|---|
"..." | |
Nom | Maralto |
Nom court | maralto |
Rareté | Mythique |
Élément | Céleste |
Durée d'expédition | 1440min |
Statistique
Les statistiques peuvent être amélioré grâce a la création gemme.
/ | Magie | Interposition | Vitalité | Coordination |
---|---|---|---|---|
niveau 1 | 92 | 16 | 27 | 35% |
niveau 50 | 1264 | 234 | 357 | 35% |
niveau 100 | 3032 | 597 | 837 | 35% |
Sort
Nom | Image | Délai/CD | Niveau | Effet |
---|---|---|---|---|
Malaxage divin | 0 | 0 | Pourcentage de la puissance en dégâts: 100% | |
Morsure divine | 3 | 30 | Pourcentage de la puissance en dégâts: 250% | |
Accalmie | 5 | 55 | Pourcentage d'augmentation des dégâts: 30%
|
Expédition
- Récompense de Maralto :
- 20% de chance d'obtenir 1 Cristallidium lors d'une expédition
- Bonus de récompense en expédition : x1,2