Panoplie de l'apprenti jardinier
Objets de la panoplie
Armes | Calvs | Items |
---|---|---|
Statistiques
En plus des statistiques de chaque objet, un bonus de statistiques supplémentaire est octroyé en fonction du nombre d'éléments équipés pour une même panoplie.
Niveau du joueur | Statistique | Nombre d'éléments équipés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | Force | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vitalité | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 | 39 | |||
Esquive | 3 | 6 | 12 | 12 | 21 | 30 | |||
Vitesse | 3 | 6 | 12 | 12 | 21 | 21 | |||
🠋 | |||||||||
100 | Force | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vitalité | 0 | 0 | 0 | 819 | 1071 | 1494 | |||
Esquive | 414 | 579 | 819 | 819 | 1071 | 1287 | |||
Vitesse | 414 | 579 | 819 | 819 | 1071 | 1071 |
Effets
Pour une liste complète des effets, voir : Effets
- Puissance vs Céleste ( Actif au début du combat )
- Les dégâts sont augmentés face à l'élément "Céleste"
Effet Nombre d'éléments équipés 2 3 4 5 6 7 Dégâts augmentés face à l'élément céleste : x% 2 5 10 15 20 35
- Bonne étoile ( Une fois par combat )
- Une fois par combat, le porteur récupère un pourcentage de ses points de vie quand ils sont inférieurs au seuil.
Effet Nombre d'éléments équipés 2 3 4 5 6 7 Seuil : x% / / / / / 40 Régénération : x% / / / / / 50