Brosse en mousse
Brosse en mousse | |
---|---|
Nom | Brosse en mousse |
Nom court | brosseenmousse |
Élément | Aqua |
Rareté | Atypique |
Panoplies | Panoplie à chier |
Effets | Résistance vs Aqua |
Description | Cette brosse ne doit pas récurer grand chose. |
Obtention |
Statistiques
Un outil pour explorer les statistiques plus en détail est disponible [en jeu]
Niveau du joueur | Statistique | Niveau de l'objet | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | Force | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Vitalité | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Esquive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
🠋 | ||||||||||||||||
100 | Force | 292 | 307 | 322 | 336 | 351 | 365 | 380 | 395 | 409 | 424 | 438 | 453 | 468 | 482 | 497 |
Vitalité | 292 | 307 | 322 | 336 | 351 | 365 | 380 | 395 | 409 | 424 | 438 | 453 | 468 | 482 | 497 | |
Esquive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Effets
Pour une liste complète des effets, voir : Effets
- Résistance vs Aqua ( Actif au début du combat )
- Octroie de la résistance face à l'élément "Aqua"
Effet Niveau de l'objet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Résistance face à l'élément aqua : x% 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 30 31 32 33 34 35