La Double Hairbag
La Double Hairbag | |
---|---|
Nom | La Double Hairbag |
Nom court | ladoublehairbag |
Rareté | Légendaire |
Panoplies | Panoplie défensive de Kama |
Effets | Renvoi |
Description | Une coiffe qui impose le respect mon commandant. |
Obtention |
Statistiques
Un outil pour explorer les statistiques plus en détail est disponible [en jeu]
Niveau du joueur | Statistique | Niveau de l'objet | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | Force | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Vitalité | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | |
Esquive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Vitesse | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
🠋 | ||||||||||||||||
100 | Force | 252 | 265 | 277 | 290 | 302 | 315 | 327 | 340 | 353 | 365 | 378 | 390 | 403 | 415 | 428 |
Vitalité | 310 | 325 | 341 | 356 | 372 | 387 | 403 | 418 | 434 | 449 | 465 | 480 | 496 | 511 | 527 | |
Esquive | 193 | 203 | 212 | 222 | 231 | 241 | 251 | 260 | 270 | 280 | 289 | 299 | 308 | 318 | 328 | |
Vitesse | 252 | 265 | 277 | 290 | 302 | 315 | 327 | 340 | 353 | 365 | 378 | 390 | 403 | 415 | 428 |
Effets
Pour une liste complète des effets, voir : Effets
- Renvoi ( Lors de dégâts subis )
- Le porteur renvoie une partie des dégâts subits à sa cible.
Effet Niveau de l'objet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Probabilité de renvoyer des dégâts : x% 35 35.7 36.4 36.75 37.1 37.45 37.8 38.15 38.5 40.25 42 43.75 45.5 47.25 49 Dégâts renvoyés : x% 20 21.2 22 22.8 23.4 24 25 26 27 28 30 32 34 36 40