Dépeceur kamain
Dépeceur kamain | |
---|---|
Nom | Dépeceur kamain |
Nom court | dpeceurkamain |
Élément | Chaos |
Rareté | Légendaire |
Panoplies | Panoplie sanguinaire de Kama |
Effets | Saignement |
Description | Idéal pour vider le repas de ce soir. |
Obtention |
Statistiques
Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Force | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Vitalité | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Esquive | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Vitesse | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Effets (Pour une liste complète des effets voir : Effets)
- Saignement
- Le porteur a une chance d'entailler sa cible qui s'infligera alors une partie des dégâts de sa prochaine attaque.
Statistiques du saignement du Dépeceur kamain Niveau 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Probabilité 40% 40.8% 42% 43.2% 44% 44.8% 46% 47.2% 48% 52% 54% 56% 58% 60% 64% Dégâts infligés 25% 25.5% 26.25% 27% 27.5% 28% 28.75% 29.5% 30% 32.5% 33.75% 35% 36.25% 37.5% 40%