Épée multigaming

De Wiki - La Calv
Aller à la navigation Aller à la recherche
Épée multigaming Électro
Fichier:.png
Nom Épée multigaming
Nom court short manquant
Élément Électro
Rareté ''rarity manquante''
Panoplies
Effets Aucun effet
Description desc manquante
Obtention

[[Catégorie:]]


Statistiques

Statistiques de l'Épée Multigaming
Niveau 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Force 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10
Vitalité 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10
Esquive 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10
Vitesse 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10

Effets (Pour une liste complète des effets voir : Effets)

Exécution
La cible est automatiquement tuée si ses points de vie descendent sous un certain seuil.
Statistiques de l'exécution en fonction du niveau de l'Épée Multigaming
Niveau 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Seuil(basé sur les PV de la cible) 12% 12.24% 12.6% 12.96% 13.2% 13.44% 13.8% 14.16% 14.4% 15.6% 16.2% 16.8% 17.4% 18% 19.2%
Noyade
À chaque fois que le porteur attaque un calvitieux, il vole un pourcentage de l'esquive et de la vitesse de sa cible jusqu'à atteindre un certain plafond.
Statistiques de la noyade en fonction du niveau de l'Épée Multigaming
Niveau 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Vol d'esquive 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Vol de vitesse 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Plafond d'esquive 20% 20.4% 20.8% 21% 21.2% 21.4% 21.6% 21.8% 22% 24% 25% 26% 27% 28% 30%
Plafond de vitesse 20% 20.4% 20.8% 21% 21.2% 21.4% 21.6% 21.8% 22% 24% 25% 26% 27% 28% 30%
Électrocution
Le porteur a une chance d'électrocuter sa cible pendant un certain nombre de tours, lui infligeant des dégâts à chaque début de tour.
Statistiques de l'électrocution en fonction du niveau de l'Épée Multigaming
Niveau 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Probabilité d'empoisonnement 18% 18.36% 18.9% 19.44% 19.8% 20.16% 20.7% 21.24% 21.6% 23.4% 24.3% 25.2% 26.1% 27% 28.8%
Dégâts infligés pa rapport aux dégâts de base 20% 20.4% 21% 21.6% 22% 22.4% 23% 23.6% 24% 26% 27% 28% 29% 30% 32%
Durée d'empoisonnement 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5

?