Canne à sucrer
Canne à sucrer | |
---|---|
Fichier:.png | |
Nom | Canne à sucrer |
Nom court | short manquant |
Élément | Terra |
Rareté | ''rarity manquante'' |
Panoplies | Panoplie de l'aventurier ancestral |
Effets | Aucun effet |
Description | desc manquante |
Obtention |
[[Catégorie:]]
Statistiques
Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Force | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vitalité | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Esquive | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Vitesse | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Effets (Pour une liste complète des effets voir : Effets)
- Gel
- Applique un effet de gel sur la cible au premier tour pour la bloquer et la ralentir, puis la ralentit pour quelques tours.
Statistiques du gel en fonction du niveau de la Canne à sucrer Niveau 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Probabilité 20% 20.4% 20.8% 21% 21.2% 21.4% 21.6% 21.8% 22% 24% 25% 26% 27% 28% 30% Baisse de la vitesse 40% 40.4% 40.8% 41.6% 42.4% 43.2% 44% 44.8% 46% 48% 52% 56% 60% 64% 70% Nombre de tours 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5