Ledegon
Ledegon | |
---|---|
"..." | |
Nom | Ledegon |
Nom court | ledegon |
Rareté | Classique |
Élément | Électro |
Durée d'expédition | 1440min |
Statistique
Les statistiques peuvent être amélioré grâce a la création gemme.
/ | Magie | Interposition | Vitalité | Coordination |
---|---|---|---|---|
niveau 1 | 144 | 23 | 40 | 40% |
niveau 50 | 1820 | 316 | 495 | 40% |
niveau 100 | 4108 | 758 | 1105 | 40% |
Sort
Nom | Image | Délai/CD | Niveau | Effet |
---|---|---|---|---|
Shock-bar | 0 | 0 | Pourcentage de la puissance en dégâts: 100%
| |
Tase-Mania | 4 | 34 | Pourcentage de la puissance en dégâts: 200%
| |
Electrothérapie | 4 | 67 | Pourcentage de la puissance en dégâts: 100%
|
Expédition
- Récompense de :
- 50% de chance d'obtenir 5 Flocon lors d'une expédition
- 100% de chance d'obtenir 1 Cristallidium lors d'une expédition
- Bonus de récompense en expédition : x1.2