Lamperno
Lamperno | |
---|---|
"..." | |
Nom | Lamperno |
Nom court | lamperno |
Rareté | Atypique |
Élément | Pyro |
Durée d'expédition | 360min |
Statistique
Les statistiques peuvent être amélioré grâce a la création gemme.
/ | Magie | Interposition | Vitalité | Coordination |
---|---|---|---|---|
niveau 1 | 88 | 38 | 10 | 30% |
niveau 50 | 1196 | 479 | 167 | 30% |
niveau 100 | 2904 | 1074 | 464 | 30% |
Sort
Nom | Image | Délai/CD | Niveau | Effet |
---|---|---|---|---|
[[]] | Fichier:.png | 0 | 0 | |
[[]] | Fichier:.png | |||
[[]] | Fichier:.png |