La Lan-Garou
La Lan-Garou | |
---|---|
Nom | La Lan-Garou |
Nom court | lalangarou |
Rareté | Atypique |
Panoplies | Panoplie monstrueuse alléchante |
Effets | Soin |
Description | Quel est le comble pour un chauve ? Avoir un cheveu sur la langue. |
Obtention | Droppable dans la ToB |
Statistiques
Un outil pour explorer les statistiques plus en détail est disponible [en jeu]
Niveau du joueur | Statistique | Niveau de l'objet | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | Force | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitalité | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Esquive | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Vitesse | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
🠋 | ||||||||||||||||
100 | Force | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitalité | 226 | 238 | 249 | 260 | 272 | 283 | 294 | 306 | 317 | 328 | 339 | 351 | 362 | 373 | 385 | |
Esquive | 138 | 145 | 152 | 159 | 166 | 173 | 180 | 187 | 194 | 201 | 207 | 214 | 221 | 228 | 235 | |
Vitesse | 138 | 145 | 152 | 159 | 166 | 173 | 180 | 187 | 194 | 201 | 207 | 214 | 221 | 228 | 235 |
Effets
Pour une liste complète des effets, voir : Effets
- Soin ( Chaque début de tour )
- Le porteur a une chance de récupérer des points de vie à chaque tour.
Effet Niveau de l'objet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Gain de vie : x% 0.5 0.55 0.58 0.6 0.63 0.65 0.68 0.7 0.73 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1 Probabilité : x% 20 20.4 21 21.6 22 22.4 23 23.6 24 26 27 28 29 30 32