Seringue de PRP
Seringue de PRP | |
---|---|
Nom | Seringue de PRP |
Nom court | seringuedeprp |
Élément | Aqua |
Rareté | Rare |
Panoplies | Panoplie du dernier recours |
Effets | Vol de vie |
Description | Du plasma riche en plaquettes pour régénérer ce que vous voulez, ou presque. |
Obtention | Droppable dans les oeufs |
Statistiques
Un outil pour explorer les statistiques plus en détail est disponible [en jeu]
Niveau du joueur | Statistique | Niveau de l'objet | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | Force | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Vitalité | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
Esquive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
🠋 | ||||||||||||||||
100 | Force | 252 | 265 | 277 | 290 | 302 | 315 | 327 | 340 | 353 | 365 | 378 | 390 | 403 | 415 | 428 |
Vitalité | 252 | 265 | 277 | 290 | 302 | 315 | 327 | 340 | 353 | 365 | 378 | 390 | 403 | 415 | 428 | |
Esquive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Effets
Pour une liste complète des effets, voir : Effets
- Vol de vie ( Lors de dégâts infligés )
- Chaque attaque du porteur vole un pourcentage des points de vie de la cible.
Effet Niveau de l'objet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Dégâts convertis en vie au minimum : x% 6 6.24 6.48 6.72 6.96 7.2 7.5 7.8 8.1 8.4 9 9.6 10.2 10.8 12 Dégâts convertis en vie au maximum : x% 18 18.72 19.44 20.16 20.88 21.6 22.5 23.4 24.3 25.2 27 28.8 30.6 32.4 36