« Empoisonnement » : différence entre les versions

De Wiki - La Calv
Aller à la navigation Aller à la recherche
Ligne 5 : Ligne 5 :


{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed sortable" style="white-space:nowrap; width:100%;"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed sortable" style="white-space:nowrap; width:100%;"
|+ style="text-align:left;" | [[Armes | Liste des armes disponibles en jeu]]
|+ style="text-align:left;" | [[Armes | Liste des armes avec empoisonnement]]
|-
|-
! Nom !! Rareté !! Élément !! Force !! PV !! Esquive !! Speed !! Effet(s) passif(s) !! Panoplie(s) !! Image
! Nom !! Rareté !! Élément !! Force !! PV !! Esquive !! Speed !! Effet(s) passif(s) !! Panoplie(s) !! Image
|-
|-
| [[Lame empoisonnée]] || style="background-color: #7492d6" | 2 || style="background-color: #d8a7ff" | Chaos || 5 || 0 || 1 || 0 || [[poison]]: [0.3, 0.1, 3] || [[Panoplie nocive]] || [[File:lameempoisonne.png|50px]
| [[Lame empoisonnée]] || style="background-color: #7492d6" | 2 || style="background-color: #d8a7ff" | Chaos || 5 || 0 || 1 || 0 || [[poison]]: [0.3, 0.1, 3] || [[Panoplie nocive]] || [[File:lameempoisonne.png|50px]]
|-
|-
| [[Wadô Ichimonji]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #d8a7ff" | Chaos || 6 || 2 || 2 || 0 || [[poison]]: [0.3, 0.2, 3] || [[Panotaku]] || [[File:wadichimonji.png|50px
| [[Wadô Ichimonji]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #d8a7ff" | Chaos || 6 || 2 || 2 || 0 || [[poison]]: [0.3, 0.2, 3] || [[Panotaku]] || [[File:wadichimonji.png|50px]]
|-
|-
| [[Coprinnos]] || style="background-color: #3fd6e2" | 6 || style="background-color: #81e55a" | Terra || 10 || 10 || 5 || 5 || [[poison]]: [0.33, 0.33, 3] ||  || [[File:coprinnos.png|50px]]
| [[Coprinnos]] || style="background-color: #3fd6e2" | 6 || style="background-color: #81e55a" | Terra || 10 || 10 || 5 || 5 || [[poison]]: [0.33, 0.33, 3] ||  || [[File:coprinnos.png|50px]]

Version du 12 novembre 2023 à 15:09

Empoisonnement

Le porteur a une chance d'empoisonner sa cible pour quelques tours, causant des dégâts à chaque début de tour.

Liste des armes avec empoisonnement

Liste des armes avec empoisonnement
Nom Rareté Élément Force PV Esquive Speed Effet(s) passif(s) Panoplie(s) Image
Lame empoisonnée 2 Chaos 5 0 1 0 poison: [0.3, 0.1, 3] Panoplie nocive
Wadô Ichimonji 3 Chaos 6 2 2 0 poison: [0.3, 0.2, 3] Panotaku
Coprinnos 6 Terra 10 10 5 5 poison: [0.33, 0.33, 3]

Règles

  1. La cible ne peut être empoisonnée que si l'attaque touche.
  2. L'effet est stackable.
  3. Si la cible est empoisonnée, c'est à son début de tour qu'elle prend les dégâts.