« Marohm » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
| short = marohm | | short = marohm | ||
| rarity = Mythique | | rarity = Mythique | ||
| element = | | element = Electro | ||
| expDurationMinutes = 1440 | | expDurationMinutes = 1440 | ||
}} | }} |
Version du 27 décembre 2023 à 13:15
Marohm | |
---|---|
"..." | |
Nom | Marohm |
Nom court | marohm |
Rareté | Mythique |
Élément | Electro |
Durée d'expédition | 1440min |
Statistique
Les statistiques peuvent être amélioré grâce a la création gemme.
/ | Magie | Interposition | Vitalité | Coordination |
---|---|---|---|---|
niveau 1 | 92 | 16 | 27 | 35% |
niveau 50 | 1264 | 234 | 357 | 35% |
niveau 100 | 3032 | 597 | 837 | 35% |
Sort
Nom | Image | Délai/CD | Niveau | Effet |
---|---|---|---|---|
Malaxage survolté | 0 | 0 | Pourcentage de la puissance en dégâts: 100% | |
Morsure survoltée | 3 | 30 | Pourcentage de la puissance en dégâts: 250% | |
Voltage | 5 | 55 | Pourcentage d'augmentation des dégâts: 30%
|
Expédition
- Récompense de Marohm :
- 50% de chance d'obtenir 1 Cristallidium lors d'une expédition
- Bonus de récompense en expédition : x1,2