« Accueil » : différence entre les versions
Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
==== Les Armes ==== | ==== Les Armes ==== | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable mw-collapsible" | ||
|+ Liste des armes disponibles en jeu | |+ Liste des armes disponibles en jeu | ||
|- | |- |
Version du 9 novembre 2023 à 12:54
Le Jeu
Généralités
La Calv est un jeu de type gacha dans lequel le joueur incarne un Calv'héro et joue dans différents modes de jeux PvE et PvP comme le Boss des Mondes, la ToB, la Survie, l'Histoire, et le PvP. Il y est possible de collectionner différents équipements, qu'ils soients cosmétiques ou utiles. Il est possible d'obtenir ces équipements, soit via la boutique en utilisant des alopièces, soit via les modes PvE du jeu. Blah blah blah
Les Stats
Dans LaCalv, les statistiques des personnages sont au nombre de quatre : La Force, l'Esquive, la Vitalité et la Vitesse. Chacune de ces statistiques va intervenir d'une manière ou d'une autre dans l'issue d'un combat et la clé du jeu réside dans leur bon équilibrage.
- La Force
- La Force détermine les dégats qu'un personnage va infliger lorsqu'il attaque et touche sa cible. Cependant, les dégats ne sont pas entièrement déterministes et une part d'RNG intervient dans leur calcul :
- ,
- où random(-x,x) est la fonction qui renvoie de manière uniforme un nombre entre -x et x
- L'Esquive
- L'esquive va déterminer la probabilité qu'un personnage a d'esquiver chaque attaque de son adversaire. La particularité de est qu'elle dépend et du score d'Esquive du personnage mais aussi de celui de son adversaire.
- La Vitalité
- La Vitesse
Les Équipements et Panoplies
Les Armes
Nom de l'arme | Rareté | Element | Statistiques | Effet(s) | Panoplie(s) | Image |
---|---|---|---|---|---|---|
Poule | 4 | Aqua | Force: 6, PV: 6, Esquive: 6, Vitesse: 6 | bc: 0.2 | Panoplui-cui | |
Sabot de tondeuse | 3 | Terra | Force: 5, PV: 5, Esquive: 0, Vitesse: 4 | dc: 0.33 | Panoplie accessoire | |
Baguette magique | 1 | Céleste | Force: 0, PV: 0, Esquive: 3, Vitesse: 3 | bc: 0.04 | Panoplie miraculeuse | |
Ciseaux titanesques | 2 | Électro | Force: 3, PV: 0, Esquive: 2, Vitesse: 0 | dc: 0.14 | Panopoil | |
Rasoir droit | 2 | Céleste | Force: 2, PV: 3, Esquive: 0, Vitesse: 0 | hemorragie: [0.5, 0.3, 2] | Panoplie lustrée | |
Seringue de PRP | 2 | Aqua | Force: 4, PV: 4, Esquive: 0, Vitesse: 0 | vdv: [0.06, 0.18] | Panoplie du dernier recours | |
Ciseaux cisaillés | 1 | Électro | Force: 4, PV: 0, Esquive: -2, Vitesse: 2 | execution: 0.03 | Panoplie détériorée | |
Pilon de poulet | 2 | Terra | Force: 4, PV: 7, Esquive: -1, Vitesse: -1 | rdd: 0.04, vdv: [0.05, 0.1] | Panoplie comestible | |
Lame empoisonnée | 2 | Chaos | Force: 5, PV: 0, Esquive: 1, Vitesse: 0 | poison: [0.3, 0.1, 3] | Panoplie nocive | |
Coton tige | 1 | Aqua | Force: 0, PV: 2, Esquive: 2, Vitesse: 0 | dc: 0.1 | Panoplie hygiènique | |
Barre de donations | 1 | Céleste | Force: 0, PV: 2, Esquive: 0, Vitesse: 2 | vdv: [0.04, 0.08] | Panojij | |
Pommeau de douche | 1 | Aqua | Force: 1, PV: 3, Esquive: 0, Vitesse: 0 | waterproof: 0.05, incendie: 0.07 | Panopliquide | |
Brosse en mousse | 1 | Aqua | Force: 6, PV: 6, Esquive: 0, Vitesse: 0 | waterproof: 0.25 | Panoplie à chier | |
Gourdin préhistorique | 4 | Terra | Force: 6, PV: 8, Esquive: 4, Vitesse: 2 | rdd: 0.15 | Panoplie ancienne | |
Aiguille enchantée | 3 | Céleste | Force: 5, PV: 0, Esquive: 4, Vitesse: 4 | gel: [0.1, 0.2, 3] | Panoplie de la mamicienne | |
Faux rouillée | 2 | Chaos | Force: 4, PV: 0, Esquive: 3, Vitesse: 3 | execution: 0.07 | Panoplie maudite | |
Wadô Ichimonji | 3 | Chaos | Force: 6, PV: 2, Esquive: 2, Vitesse: 0 | poison: [0.3, 0.2, 3] | Panotaku | |
Canne à sucrer | 4 | Terra | Force: 5, PV: 3, Esquive: 6, Vitesse: 6 | gel: [0.2, 0.4, 3] | Panoplie de l'aventurier ancestral | |
Petite épée | 0 | Banal | Force: 1, PV: 1, Esquive: 1, Vitesse: 1 | Aucun | ||
Râteau à feuilles | 1 | Terra | Force: 0, PV: 4, Esquive: 3, Vitesse: 3 | abysses: 0.15 | Panoplie de l'apprenti jardinier | |
Hachoir | 2 | Pyro | Force: 4, PV: 2, Esquive: 0, Vitesse: 0 | hemorragie: [0.4, 0.3, 3] | Panoplie monstrueuse dégarnie | |
Baguette ronronnante | 3 | Céleste | Force: 2, PV: 3, Esquive: 5, Vitesse: 5 | intimidation: [0.15, 4] | Panoplie monstrueuse flottante | |
Sabre Kourbé | 1 | Pyro | Force: 4, PV: 0, Esquive: 2, Vitesse: 0 | saignement: [0.1, 0.2] | Panoplie monstrueuse sanguinaire | |
Sabre Pikan | 2 | Chaos | Force: 6, PV: 0, Esquive: 2, Vitesse: 0 | saignement: [0.2, 0.3] | Panoplie monstrueuse sanguinaire | |
Marteau de Rhézon | 1 | Électro | Force: 5, PV: 3, Esquive: 0, Vitesse: 0 | paralysie: [0.05, 1] | Panoplie monstrueuse indestructible | |
Sceptre de Toutanpéku | 4 | Électro | Force: 6, PV: 4, Esquive: 5, Vitesse: 5 | mdd: 0.17 | Panoplie monstrueuse cradingue | |
Couchette | 1 | Chaos | Force: 2, PV: 1, Esquive: 0, Vitesse: 0 | dc: 0.07 | Panoplie monstrueuse alléchante | |
Epée tranchante | 2 | Banal | Force: 4, PV: 4, Esquive: 4, Vitesse: 4 | Aucun | ||
Epée royale | 3 | Banal | Force: 6, PV: 6, Esquive: 8, Vitesse: 8 | Aucun | ||
Epée grossière | 2 | Banal | Force: 3, PV: 2, Esquive: 3, Vitesse: 2 | Aucun | ||
Calv-O'-Lantern | 3 | Chaos | Force: 9, PV: 0, Esquive: 2, Vitesse: 2 | mdd: 0.12, opaque: 0.25 | Panoplie du cucurbitacé | |
Couteau en plastoque | 2 | Pyro | Force: 3, PV: 0, Esquive: 4, Vitesse: 4 | saignement: [0.25, 0.1] | Panoplie du clown tueur | |
Sceptre de FranCalvstein | 4 | Électro | Force: 5, PV: 5, Esquive: 5, Vitesse: 10 | erosion: 0.5, abysses: 0.2 | Panoplie du Dr. Victor | |
Scalpture | 3 | Pyro | Force: 6, PV: 6, Esquive: 5, Vitesse: 5 | vdv: [0.1, 0.24] | ||
Goufère | 3 | Terra | Force: 4, PV: 5, Esquive: 6, Vitesse: 6 | venin: [0.3, 0.15, 3] | ||
Chakristal | 5 | Aqua | Force: 10, PV: 4, Esquive: 0, Vitesse: 10 | diesel: 0.1, surmenage: 0.05, gel: [0.1, 0.15, 1] | Panoplie enguirlandée | |
Canne d'orgie | 1 | Terra | Force: 1, PV: 2, Esquive: 0, Vitesse: 0 | vdv: [0.04, 0.08] | Panoplie du festin festif | |
Sucette géante | 2 | Aqua | Force: 2, PV: 4, Esquive: 1, Vitesse: 1 | vdv: [0.05, 0.12] | Panoplie du festin festif | |
Parapin | 2 | Aqua | Force: 3, PV: 1, Esquive: 1, Vitesse: 2 | percee: [1, 0.3] | Panoplie enguirlandée | |
Gant magique de Joël | 4 | Pyro | Force: 6, PV: 4, Esquive: 2, Vitesse: 1 | paralysie: [0.13, 1] | Panoplie du père Joël | |
Gourdin glacé | 3 | Aqua | Force: 4, PV: 8, Esquive: 2, Vitesse: 2 | rdd: 0.1 | Panoplie du festin festif | |
Sac Karouf | 3 | Pyro | Force: 8, PV: 1, Esquive: 0, Vitesse: 0 | brulure: [0.25, 0.15, 3] | Panoplie du père Joël | |
L'arme du dev | 5 | Céleste | Force: 99, PV: 99, Esquive: 99, Vitesse: 99 | mdd: 400 | ||
Éplucheur kamain | 5 | Pyro | Force: 9, PV: 4, Esquive: 1, Vitesse: 5 | maraboutage: [4, 0.6, 3], saignement: [0.2, 0.2] | Panoplie sanguinaire de Kama | |
Javelot éviscérateur kamain | 4 | Céleste | Force: 8, PV: 2, Esquive: 2, Vitesse: 5 | vdv: [0.12, 0.26] | Panoplie sanguinaire de Kama | |
Dépeceur kamain | 4 | Chaos | Force: 8, PV: 3, Esquive: 4, Vitesse: 5 | saignement: [0.4, 0.25] | Panoplie sanguinaire de Kama | |
Abatteur kamain | 4 | Terra | Force: 8, PV: 8, Esquive: 8, Vitesse: 1 | hemorragie: [0.6, 0.4, 3] | Panoplie défensive de Kama | |
Bouclier kamain | 3 | Terra | Force: 3, PV: 5, Esquive: 3, Vitesse: 1 | raidissement: [0.02, 0.3], bouclier: 0.04 | Panoplie défensive de Kama | |
Massue kamaine | 4 | Terra | Force: 3, PV: 5, Esquive: 4, Vitesse: 2 | dc: 0.4 | Panoplie défensive de Kama | |
Lame Our | 3 | Céleste | Force: 4, PV: 5, Esquive: 2, Vitesse: 1 | intimidation: [0.2, 5] | Panoplie de Calvidon | |
Pointe du désir | 3 | Céleste | Force: 5, PV: 6, Esquive: 1, Vitesse: 2 | percee: [1.5, 0.3] | Panoplie de Calvidon | |
Lame Ort | 4 | Chaos | Force: 10, PV: 2, Esquive: 2, Vitesse: 2 | execution: 0.11 | Panoplay version rouge, Panoplay version bleue | |
Lame de rubis | 3 | Pyro | Force: 5, PV: 1, Esquive: 5, Vitesse: 1 | brulure: [0.2, 0.18, 3] | Panoplay version rouge | |
Lame de saphir | 3 | Aqua | Force: 1, PV: 5, Esquive: 1, Vitesse: 5 | noyade: [0.02, 0.02, 0.2, 0.2] | Panoplay version bleue | |
Épée multigaming | 6 | Électro | Force: 8, PV: 8, Esquive: 8, Vitesse: 8 | execution: 0.12, noyade: [0.02, 0.02, 0.2, 0.2], electrocution: [0.18, 0.2, 3] | ||
Foudranis | 4 | Électro | Force: 8, PV: 2, Esquive: 4, Vitesse: 4 | torrent: 0.8, incendie: 0.9 | Panoplie foudroyante | |
Sceptre plasma | 3 | Électro | Force: 4, PV: 2, Esquive: 2, Vitesse: 2 | torrent: 0.4, incendie: 0.45 | Panoplie foudroyante | |
Flouche | 4 | Pyro | Force: 8, PV: 5, Esquive: 2, Vitesse: 2 | brulure: [0.25, 0.23, 3] | Panoplie séculaire | |
Beclier | 3 | Chaos | Force: 5, PV: 12, Esquive: 0, Vitesse: 0 | vdv: [0.15, 0.25], bouclier: 0.2 | Panoplie Gauloise | |
Ciseau ancien | 3 | Pyro | Force: 5, PV: 3, Esquive: 1, Vitesse: 1 | brulure: [0.2, 0.2, 2], floraison: 0.05 | Panoplie séculaire | |
Ciseau divin | 4 | Céleste | Force: 8, PV: 2, Esquive: 5, Vitesse: 5 | intimidation: [0.25, 3], abysses: 0.1 | Panoplie Stelleroc | |
Sceptre d'Epona | 4 | Terra | Force: 5, PV: 6, Esquive: 5, Vitesse: 4 | maraboutage: [3, 0.35, 3], cumulonimbus: 0.2, floraison: 0.2 | Panoplie du cervidé | |
Coprinnos | 6 | Terra | Force: 10, PV: 10, Esquive: 5, Vitesse: 5 | poison: [0.33, 0.33, 3] |
Les Calvities
Les Items
Nom de l'item | Rareté | Statistiques | Panoplie(s) | Image | |
---|---|---|---|---|---|
Exemple | Exemple | Exemple | Exemple | Test | |
Exemple | Exemple | Exemple | Exemple | Test | |
Exemple | Exemple | Exemple | Exemple | Test |
Les Effets
Les Familiers
Les Modes de Jeu
Le PvP
La ToB
Le Boss des Mondes
La Survie
L'Histoire
Les Expéditions
La Boutique
La Forge
Les Cosmétiques
Histoire
La Genèse du Jeu
Le 8 octobre 2020, Jiraya était l'invité de Domingo pour un stream de cuisine chez ce dernier. Alors qu'ils mimaient des jongles comme s'ils jouaient au foot, Jiraya fait un brusque mouvement arrière de la tête faisant tomber son iconique bonnet. Jamais enlevé auparavant devant ses viewers, il laissa apparaitre une calvitie jusqu'alors insoupçonnée. Les réactions ne se furent pas attendre et blah blah blah. Le 15 octobre, à la veille du Z Event 2020, Jiraya dévoile ses donation goals parmi lesquels figurent :
- À partir de 10 000 euros et puis tous les 10 000 euros supplémentaires, un reveal progressif de sa calvitie.
- À 150 000 euros, le reveal complet de sa calvitie.
- À 200 000 euros, le rasage complet de son crâne par sa femme Émilie.
Il atteindra ce dernier palier le 18 octobre, un jour avant la fin de l'évènement, enterrant définitivement au passage l'ère du bonnet devenue ère de "la calv" depuis lors mythique.
Dans un tweet du 17 mai 2021, Jiraya tease l'annonce d'un projet secret qui permettra à ses viewers d'utiliser leurs points de chaine Twitch. A 17h le jour même, en live, il dévoile La Calv, un mini-jeu sous forme de widget en dessous de son stream et inspiré du jeu la brute. La description officielle du jeu est alors celle-ci :
La Calv est un mini jeu type gacha qui vous permettra d’incarner un calvitieux et de combattre contre les autres spectateurs du stream. Le jeu n’est actif que lorsque JirayaTV streame ! Vous pourrez y incarner un personnage et le personnaliser à l’aide de vos calvities, objets, et armes à collectionner. Ces objets sont disponibles via la boutique en utilisant des Alopièces que vous pourrez obtenir en dépensant vos points de chaîne. Il vous sera également possible d’améliorer vos objets, changer de tenue de combat, et de répartir des points de statistiques que vous accumulerez au fil des niveaux.