« Marodeur » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
== Expédition == | == Expédition == | ||
*Récompense de Marodeur : | *Récompense de Marodeur : | ||
** | **50% de chance d'obtenir 1 [[Matériau | Cristallidium]] lors d'une expédition | ||
*Bonus de récompense en expédition : x1,2 | *Bonus de récompense en expédition : x1,2 |
Dernière version du 4 décembre 2023 à 16:16
Marodeur | |
---|---|
"..." | |
Nom | Marodeur |
Nom court | marodeur |
Rareté | Mythique |
Élément | Chaos |
Durée d'expédition | 1440min |
Statistique
Les statistiques peuvent être amélioré grâce a la création gemme.
/ | Magie | Interposition | Vitalité | Coordination |
---|---|---|---|---|
niveau 1 | 92 | 16 | 27 | 35% |
niveau 50 | 1264 | 234 | 357 | 35% |
niveau 100 | 3032 | 597 | 837 | 35% |
Sort
Nom | Image | Délai/CD | Niveau | Effet |
---|---|---|---|---|
Malaxage mortel | 0 | 0 | Pourcentage de la puissance en dégâts: 100% | |
Morsure mortelle | Fichier:Morsuremortelle.png | 3 | 30 | Pourcentage de la puissance en dégâts: 250% |
Damnation | 5 | 55 | Pourcentage d'augmentation des dégâts: 30%
|
Expédition
- Récompense de Marodeur :
- 50% de chance d'obtenir 1 Cristallidium lors d'une expédition
- Bonus de récompense en expédition : x1,2