« Marmolia » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
== Expédition == | == Expédition == | ||
*Récompense de Marmolia : | *Récompense de Marmolia : | ||
** | **50% de chance d'obtenir 1 [[Matériau | Cristallidium]] lors d'une expédition | ||
*Bonus de récompense en expédition : x1,2 | *Bonus de récompense en expédition : x1,2 |
Dernière version du 4 décembre 2023 à 16:16
Marmolia | |
---|---|
"..." | |
Nom | Marmolia |
Nom court | marmolia |
Rareté | Mythique |
Élément | Terra |
Durée d'expédition | 1440min |
Statistique
Les statistiques peuvent être amélioré grâce a la création gemme.
/ | Magie | Interposition | Vitalité | Coordination |
---|---|---|---|---|
niveau 1 | 92 | 16 | 27 | 35% |
niveau 50 | 1264 | 234 | 357 | 35% |
niveau 100 | 3032 | 597 | 837 | 35% |
Sort
Nom | Image | Délai/CD | Niveau | Effet |
---|---|---|---|---|
Malaxage boueux | 0 | 0 | Pourcentage de la puissance en dégâts: 100% | |
Morsure boueuse | 3 | 30 | Pourcentage de la puissance en dégâts: 250% | |
Fertilisation | 5 | 55 | Pourcentage d'augmentation des dégâts: 30%
|
Expédition
- Récompense de Marmolia :
- 50% de chance d'obtenir 1 Cristallidium lors d'une expédition
- Bonus de récompense en expédition : x1,2