« Panoplie miraculeuse » : différence entre les versions

De Wiki - La Calv
Aller à la navigation Aller à la recherche
([AUTO] WikiCalvBot - Modele des pano)
([AUTO] WikiCalvBot - Patch note noel)
 
Ligne 24 : Ligne 24 :
! rowspan="4" | 1
! rowspan="4" | 1
! style="background-color:#BBFF72" | Force
! style="background-color:#BBFF72" | Force
| 0 || 0 || 0 || 6 || 12 || 21
| 0 || 3 || 6 || 6 || 12 || 21
|-
|-
! style="background-color:#FF7272" | Vitalité
! style="background-color:#FF7272" | Vitalité
Ligne 30 : Ligne 30 :
|-
|-
! style="background-color:#72C1FF" | Esquive
! style="background-color:#72C1FF" | Esquive
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 6 || 9
|-
|-
! style="background-color:#FFE372" | Vitesse
! style="background-color:#FFE372" | Vitesse
Ligne 40 : Ligne 40 :
! rowspan="4" | 100
! rowspan="4" | 100
! style="background-color:#BBFF72" | Force
! style="background-color:#BBFF72" | Force
| 0 || 0 || 0 || 579 || 819 || 1071
| 0 || 414 || 579 || 678 || 819 || 1071
|-
|-
! style="background-color:#FF7272" | Vitalité
! style="background-color:#FF7272" | Vitalité
| 579 || 678 || 819 || 819 || 819 || 1071
| 579 || 579 || 819 || 819 || 819 || 1071
|-
|-
! style="background-color:#72C1FF" | Esquive
! style="background-color:#72C1FF" | Esquive
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 579 || 756
|-
|-
! style="background-color:#FFE372" | Vitesse
! style="background-color:#FFE372" | Vitesse
Ligne 65 : Ligne 65 :
|-
|-
| style="text-align:right;" | Modificateur de force : x%
| style="text-align:right;" | Modificateur de force : x%
| / || / || 5 || 8 || 10 || 15
| / || / || 5 || 8 || 10 || 25
|}
|}

Dernière version du 30 novembre 2023 à 17:04


Objets de la panoplie

Armes Calvs Items

Statistiques

En plus des statistiques de chaque objet, un bonus de statistiques supplémentaire est octroyé en fonction du nombre d'éléments équipés pour une même panoplie.

Niveau du joueur Statistique Nombre d'éléments équipés
2 3 4 5 6 7
1 Force 0 3 6 6 12 21
Vitalité 6 6 12 12 12 21
Esquive 0 0 0 0 6 9
Vitesse 0 0 0 6 9 12
🠋
100 Force 0 414 579 678 819 1071
Vitalité 579 579 819 819 819 1071
Esquive 0 0 0 0 579 756
Vitesse 0 0 0 678 756 819

Effets

Pour une liste complète des effets, voir : Effets

Vigueur ( Passif )
Augmente la force totale du porteur.
Effet Nombre d'éléments équipés
2 3 4 5 6 7
Modificateur de force : x% / / 5 8 10 25