« Gants de ménage blindés » : différence entre les versions

De Wiki - La Calv
Aller à la navigation Aller à la recherche
([AUTO] WikiCalvBot - Ajout des types d'obtention)
([AUTO] WikiCalvBot - Patch note noel)
Ligne 18 : Ligne 18 :
! rowspan="4" | 1
! rowspan="4" | 1
! style="background-color:#BBFF72" | Force
! style="background-color:#BBFF72" | Force
| 1 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
! style="background-color:#FF7272" | Vitalité
! style="background-color:#FF7272" | Vitalité
| 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3
| 2 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 4 || 4 || 4 || 4
|-
|-
! style="background-color:#72C1FF" | Esquive
! style="background-color:#72C1FF" | Esquive
Ligne 33 : Ligne 33 :
! rowspan="4" | 100
! rowspan="4" | 100
! style="background-color:#BBFF72" | Force
! style="background-color:#BBFF72" | Force
| 138 || 145 || 152 || 159 || 166 || 173 || 180 || 187 || 194 || 201 || 207 || 214 || 221 || 228 || 235
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
! style="background-color:#FF7272" | Vitalité
! style="background-color:#FF7272" | Vitalité
| 193 || 203 || 212 || 222 || 231 || 241 || 251 || 260 || 270 || 280 || 289 || 299 || 308 || 318 || 328
| 226 || 238 || 249 || 260 || 272 || 283 || 294 || 306 || 317 || 328 || 339 || 351 || 362 || 373 || 385
|-
|-
! style="background-color:#72C1FF" | Esquive
! style="background-color:#72C1FF" | Esquive

Version du 30 novembre 2023 à 17:00

Gants de ménage blindés
Nom Gants de ménage blindés
Nom court gantsdemnageblinds
Rareté Rare
Panoplies Panoplie de l'aventurier ancestral
Description Ces gants ont été conçus dans un matériau indestructible. Avec ça, aucun produit dangereux ne pourra abîmer vos belles paluches.
Obtention Droppable dans les oeufs

Statistiques

Un outil pour explorer les statistiques plus en détail est disponible [en jeu]

Niveau du joueur Statistique Niveau de l'objet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Force 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitalité 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
Esquive 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Vitesse 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
🠋
100 Force 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitalité 226 238 249 260 272 283 294 306 317 328 339 351 362 373 385
Esquive 193 203 212 222 231 241 251 260 270 280 289 299 308 318 328
Vitesse 226 238 249 260 272 283 294 306 317 328 339 351 362 373 385