« La Mousseuse » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
([AUTO] WikiCalvBot - Sans résumé de modifications) |
([AUTO] WikiCalvBot - Patch note noel) |
||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
| itemObtention = oeuf | | itemObtention = oeuf | ||
}} | }} | ||
== Statistiques == | == Statistiques == | ||
Version du 30 novembre 2023 à 16:54
La Mousseuse | |
---|---|
Nom | La Mousseuse |
Nom court | lamousseuse |
Rareté | Épique |
Panoplies | Panopliquide |
Effets | Ralentissement |
Description | Entre toi et moi j'ai la peau douce, douce. |
Obtention | Droppable dans les oeufs |
Statistiques
Un outil pour explorer les statistiques plus en détail est disponible [en jeu]
Niveau du joueur | Statistique | Niveau de l'objet | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | Force | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vitalité | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Esquive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Vitesse | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
🠋 | ||||||||||||||||
100 | Force | 226 | 238 | 249 | 260 | 272 | 283 | 294 | 306 | 317 | 328 | 339 | 351 | 362 | 373 | 385 |
Vitalité | 273 | 287 | 301 | 314 | 328 | 342 | 355 | 369 | 383 | 396 | 410 | 424 | 437 | 451 | 465 | |
Esquive | 193 | 203 | 212 | 222 | 231 | 241 | 251 | 260 | 270 | 280 | 289 | 299 | 308 | 318 | 328 | |
Vitesse | 226 | 238 | 249 | 260 | 272 | 283 | 294 | 306 | 317 | 328 | 339 | 351 | 362 | 373 | 385 |
Effets
Pour une liste complète des effets, voir : Effets
- Ralentissement ( Actif au début du combat pour quelques tours )
- Au début du combat, la vitesse de la cible est réduite pour un certain nombre de tours.
Effet Niveau de l'objet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Baisse de la vitesse : x% 45 45.9 47.25 48.6 49.5 50.4 51.75 53.1 54 58.5 60.75 63 65.25 67.5 72 Nombre de tours : x 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9