« Panoplie sanguinaire de Kama » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(WikiCalvBot - Mise à jour automatique - Ajout catégorie effets) |
([AUTO] WikiCalvBot - Modele des pano) |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
== Objets de la panoplie == | == Objets de la panoplie == | ||
{ | {{Panoplie | ||
| armes = Éplucheur kamain, Javelot éviscérateur kamain, Dépeceur kamain | |||
| calvs = La Calv'squette | |||
| | | items = Lotion revigorante, Ivoire brut, Queue de Barbàrat, Extrait d'écume toxique, Kaolin | ||
}} | |||
| | |||
| | |||
== Statistiques == | == Statistiques == |
Version du 29 novembre 2023 à 10:35
Objets de la panoplie
Armes | Calvs | Items |
---|---|---|
Statistiques
En plus des statistiques de chaque objet, un bonus de statistiques supplémentaire est octroyé en fonction du nombre d'éléments équipés pour une même panoplie.
Niveau du joueur | Statistique | Nombre d'éléments équipés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | Force | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vitalité | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | |||
Esquive | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | |||
Vitesse | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | |||
🠋 | |||||||||
100 | Force | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vitalité | 0 | 0 | 0 | 579 | 678 | 819 | |||
Esquive | 414 | 579 | 579 | 579 | 678 | 819 | |||
Vitesse | 0 | 0 | 0 | 579 | 678 | 819 |
Effets
Pour une liste complète des effets, voir : Effets
- Vigueur ( Passif )
- Augmente la force totale du porteur.
Effet Nombre d'éléments équipés 2 3 4 5 6 7 Modificateur de force : x% / / 2 4 8 10