« Panoplie du festin festif » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(WikiCalvBot - Mise à jour automatique - Ajout catégorie effets) |
([AUTO] WikiCalvBot - Modele des pano) |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
== Objets de la panoplie == | == Objets de la panoplie == | ||
{ | {{Panoplie | ||
| armes = Gourdin glacé, Sucette géante, Canne d'orgie | |||
| calvs = La Farcie | |||
| | | items = Huître perlée, Steak d'escargot, Marron chaud, Foie maigre, Vieille orange | ||
}} | |||
| | |||
| | |||
== Statistiques == | == Statistiques == |
Version du 29 novembre 2023 à 10:35
Objets de la panoplie
Armes | Calvs | Items |
---|---|---|
Statistiques
En plus des statistiques de chaque objet, un bonus de statistiques supplémentaire est octroyé en fonction du nombre d'éléments équipés pour une même panoplie.
Niveau du joueur | Statistique | Nombre d'éléments équipés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | Force | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | 12 | ||
Vitalité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Esquive | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | |||
Vitesse | 3 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | |||
🠋 | |||||||||
100 | Force | 0 | 0 | 414 | 678 | 819 | 876 | ||
Vitalité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Esquive | 0 | 0 | 0 | 579 | 678 | 819 | |||
Vitesse | 414 | 579 | 579 | 678 | 819 | 876 |
Effets
Pour une liste complète des effets, voir : Effets
- Robustesse ( Passif )
- Augmente les points de vie totaux du porteur.
Effet Nombre d'éléments équipés 2 3 4 5 6 7 Modificateur de PV : +x% 1 3 5 10 15 22