« Panoplie du cucurbitacé » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(WikiCalvBot - Mise à jour automatique - Ajout catégorie effets) |
([AUTO] WikiCalvBot - Modele des pano) |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
== Objets de la panoplie == | == Objets de la panoplie == | ||
{ | {{Panoplie | ||
| armes = Calv-O'-Lantern | |||
| calvs = La Trouillarde | |||
| | | items = Navet lumineux, Soupe de potiron, Nectar polymorphe, Chapeau de catvicieux, Bonbon moisi | ||
}} | |||
| | |||
| | |||
== Statistiques == | == Statistiques == |
Version du 29 novembre 2023 à 10:35
Objets de la panoplie
Armes | Calvs | Items |
---|---|---|
Statistiques
En plus des statistiques de chaque objet, un bonus de statistiques supplémentaire est octroyé en fonction du nombre d'éléments équipés pour une même panoplie.
Niveau du joueur | Statistique | Nombre d'éléments équipés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | Force | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vitalité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
Esquive | 6 | 6 | 6 | 12 | 21 | 30 | |||
Vitesse | 0 | 6 | 6 | 12 | 21 | 30 | |||
🠋 | |||||||||
100 | Force | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vitalité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071 | |||
Esquive | 579 | 579 | 678 | 819 | 1071 | 1287 | |||
Vitesse | 0 | 579 | 678 | 819 | 1071 | 1287 |
Effets
Pour une liste complète des effets, voir : Effets
- Bouclier ( Actif au début du combat )
- Au début du combat, le porteur obtient un bouclier proportionnel à sa force.
Effet Nombre d'éléments équipés 2 3 4 5 6 7 Pourcentage de la force : x% / / 4 7 15 35