« Panoplie monstrueuse sanguinaire » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(WikiCalvBot - Mise à jour automatique - Ajout catégorie effets) |
([AUTO] WikiCalvBot - Modele des pano) |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
== Objets de la panoplie == | == Objets de la panoplie == | ||
{ | {{Panoplie | ||
| armes = Sabre Pikan, Sabre Kourbé | |||
| calvs = La Perçante | |||
| | | items = Potion incandescente, Butin ensanglanté, Dent aiguisée, Lame émoussée, Osselets | ||
}} | |||
| | |||
| | |||
== Statistiques == | == Statistiques == |
Version du 29 novembre 2023 à 10:35
Objets de la panoplie
Armes | Calvs | Items |
---|---|---|
Statistiques
En plus des statistiques de chaque objet, un bonus de statistiques supplémentaire est octroyé en fonction du nombre d'éléments équipés pour une même panoplie.
Niveau du joueur | Statistique | Nombre d'éléments équipés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | Force | 3 | 6 | 6 | 12 | 21 | 39 | ||
Vitalité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
Esquive | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 21 | |||
Vitesse | 3 | 6 | 12 | 12 | 21 | 39 | |||
🠋 | |||||||||
100 | Force | 414 | 579 | 678 | 819 | 1071 | 1494 | ||
Vitalité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071 | |||
Esquive | 0 | 0 | 0 | 819 | 819 | 1071 | |||
Vitesse | 414 | 579 | 819 | 819 | 1071 | 1494 |
Effets
Pour une liste complète des effets, voir : Effets
- Harponnage ( Actif au début du combat pour quelques tours )
- Au début du combat, l'esquive de la cible est réduite pour un certain nombre de tours.
Effet Nombre d'éléments équipés 2 3 4 5 6 7 Baisse de l'esquive : x% 15 20 20 30 30 50 Nombre de tours : x 2 3 4 4 4 5