« Panoplie à chier » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(WikiCalvBot - Mise à jour automatique - Ajout catégorie effets) |
([AUTO] WikiCalvBot - Modele des pano) |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
== Objets de la panoplie == | == Objets de la panoplie == | ||
{ | {{Panoplie | ||
| armes = Brosse en mousse | |||
| calvs = La Cuvette | |||
| | | items = PQ doré, Eau des chiottes, Coussin de WC, Nettoyant WC, Bloc WC infecté | ||
}} | |||
| | |||
| | |||
== Statistiques == | == Statistiques == |
Version du 29 novembre 2023 à 10:34
Objets de la panoplie
Armes | Calvs | Items |
---|---|---|
Statistiques
En plus des statistiques de chaque objet, un bonus de statistiques supplémentaire est octroyé en fonction du nombre d'éléments équipés pour une même panoplie.
Niveau du joueur | Statistique | Nombre d'éléments équipés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | Force | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Vitalité | 3 | 3 | 6 | 12 | 21 | 27 | |||
Esquive | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | |||
Vitesse | 0 | 3 | 6 | 12 | 21 | 21 | |||
🠋 | |||||||||
100 | Force | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | ||
Vitalité | 414 | 414 | 579 | 819 | 1071 | 1203 | |||
Esquive | 0 | 414 | 414 | 678 | 756 | 819 | |||
Vitesse | 0 | 414 | 579 | 819 | 1071 | 1071 |
Effets
Pour une liste complète des effets, voir : Effets
- Intimidation ( Chaque tour )
- Le porteur rend sa cible confuse, retournant sa prochaine attaque contre lui, causant 30% des dégâts de base.
Effet Nombre d'éléments équipés 2 3 4 5 6 7 Probabilité de rendre la cible confuse : x% / 2 4 6 8 10 Nombre de tours d'attente : x / 5 5 5 5 5