« Lame Our » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(WikiCalvBot - Mise à jour automatique) |
([AUTO] WikiCalvBot - Ajout des types d'obtention) |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
| element = Céleste | | element = Céleste | ||
| panoplies = Panoplie de Calvidon| effects = Intimidation| desc = Elle peut aisément rendre aveugle. | | panoplies = Panoplie de Calvidon| effects = Intimidation| desc = Elle peut aisément rendre aveugle. | ||
| itemObtention = | |||
}} | }} | ||
== Statistiques == | == Statistiques == |
Version du 28 novembre 2023 à 17:16
Lame Our | |
---|---|
Nom | Lame Our |
Nom court | lameour |
Élément | Céleste |
Rareté | Épique |
Panoplies | Panoplie de Calvidon |
Effets | Intimidation |
Description | Elle peut aisément rendre aveugle. |
Obtention |
Statistiques
Un outil pour explorer les statistiques plus en détail est disponible [en jeu]
Niveau du joueur | Statistique | Niveau de l'objet | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | Force | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Vitalité | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Esquive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Vitesse | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
🠋 | ||||||||||||||||
100 | Force | 252 | 265 | 277 | 290 | 302 | 315 | 327 | 340 | 353 | 365 | 378 | 390 | 403 | 415 | 428 |
Vitalité | 273 | 287 | 301 | 314 | 328 | 342 | 355 | 369 | 383 | 396 | 410 | 424 | 437 | 451 | 465 | |
Esquive | 193 | 203 | 212 | 222 | 231 | 241 | 251 | 260 | 270 | 280 | 289 | 299 | 308 | 318 | 328 | |
Vitesse | 138 | 145 | 152 | 159 | 166 | 173 | 180 | 187 | 194 | 201 | 207 | 214 | 221 | 228 | 235 |
Effets
Pour une liste complète des effets, voir : Effets
- Intimidation ( Chaque tour )
- Le porteur rend sa cible confuse, retournant sa prochaine attaque contre lui, causant 30% des dégâts de base.
Effet Niveau de l'objet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Probabilité de rendre la cible confuse : x% 20 20.4 21 21.6 22 22.4 23 23.6 24 26 27 28 29 30 32 Nombre de tours d'attente : x 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3