« La Brosse » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(WikiCalvBot - Mise à jour automatique) |
([AUTO] WikiCalvBot - Sans résumé de modifications) |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
| rarity = Rare | | rarity = Rare | ||
| panoplies = Panopoil| effects = Déblocage, Résistance vs Aqua| desc = Pour leur faire mordre la poussière. | | panoplies = Panopoil| effects = Déblocage, Résistance vs Aqua| desc = Pour leur faire mordre la poussière. | ||
| itemObtention = oeuf | |||
}} | }} | ||
== Statistiques == | == Statistiques == |
Version du 28 novembre 2023 à 17:06
La Brosse | |
---|---|
Nom | La Brosse |
Nom court | labrosse |
Rareté | Rare |
Panoplies | Panopoil |
Effets | Déblocage, Résistance vs Aqua |
Description | Pour leur faire mordre la poussière. |
Obtention | Droppable dans les oeufs |
Statistiques
Un outil pour explorer les statistiques plus en détail est disponible [en jeu]
Niveau du joueur | Statistique | Niveau de l'objet | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | Force | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Vitalité | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Esquive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
🠋 | ||||||||||||||||
100 | Force | 252 | 265 | 277 | 290 | 302 | 315 | 327 | 340 | 353 | 365 | 378 | 390 | 403 | 415 | 428 |
Vitalité | 193 | 203 | 212 | 222 | 231 | 241 | 251 | 260 | 270 | 280 | 289 | 299 | 308 | 318 | 328 | |
Esquive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Effets
Pour une liste complète des effets, voir : Effets
- Déblocage ( Actif au début du combat )
- Le porteur ne peut pas être étourdi.
Effet Niveau de l'objet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Toujours actif. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Résistance vs Aqua ( Actif au début du combat )
- Octroie de la résistance face à l'élément "Aqua"
Effet Niveau de l'objet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Résistance face à l'élément aqua : x% 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 15 16 17 18 19 20