« Kugel » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « {{Familier infobox | name = Kugel | short = Kugel | rarity = Atypique | element = Électro | expDurationMinutes = 60 }} ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
| expDurationMinutes = 60 | | expDurationMinutes = 60 | ||
}} | }} | ||
== Statistique == | |||
Les statistiques peuvent être amélioré grâce a la [[création gemme]]. | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! / !! Magie !! Esquive !! Vitalité !! Coordination | |||
|- | |||
| niveau 1 || 32 || 20 || 38 || 40% | |||
|- | |||
| niveau 50 || 596 || 275 || 479 || 40% | |||
|- | |||
| niveau 100 || 1716 || 678 || 1074 || 40% | |||
|} | |||
== Sort == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Nom !! Image !! Délai/CD !! Niveau !! Effet | |||
|- | |||
| [[Décharge électrique]] || [[Image:dechargeelectrique.png]] || 0 || 0 || Pourcentage de la puissance en dégâts: 100% | |||
|- | |||
| [[Boost]] || [[Image:boost.png]] || 3 || 22 || Pourcentage de la puissance en dégâts: 50% | |||
*Augmentation de la vitesse: 15% | |||
*Nombre de tours de la vitesse augmentée: 1 | |||
|- | |||
| [[Voltage]] || [[Image:voltage.png]] || 5 || 49 || Pourcentage d'augmentation des dégâts: 30% | |||
*Nombre de tours: 2 | |||
|} | |||
== Expédition == | |||
*Récompense de Kugel : 25% de chance d'obtenir 5 [[Pétale de Calvi'rosa]] lors d'une expédition | |||
*Bonus de récompense en expédition : x1 |
Version du 25 novembre 2023 à 10:53
Kugel | |
---|---|
"..." | |
Nom | Kugel |
Nom court | Kugel |
Rareté | Atypique |
Élément | Électro |
Durée d'expédition | 60min |
Statistique
Les statistiques peuvent être amélioré grâce a la création gemme.
/ | Magie | Esquive | Vitalité | Coordination |
---|---|---|---|---|
niveau 1 | 32 | 20 | 38 | 40% |
niveau 50 | 596 | 275 | 479 | 40% |
niveau 100 | 1716 | 678 | 1074 | 40% |
Sort
Nom | Image | Délai/CD | Niveau | Effet |
---|---|---|---|---|
Décharge électrique | 0 | 0 | Pourcentage de la puissance en dégâts: 100% | |
Boost | 3 | 22 | Pourcentage de la puissance en dégâts: 50%
| |
Voltage | 5 | 49 | Pourcentage d'augmentation des dégâts: 30%
|
Expédition
- Récompense de Kugel : 25% de chance d'obtenir 5 Pétale de Calvi'rosa lors d'une expédition
- Bonus de récompense en expédition : x1