« Coprinnos » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Arme infobox | {{Arme infobox | ||
| | | short = coprinnos | ||
| | | rarity = Classique | ||
| element = Terra | | element = Terra | ||
| | | effects = Empoisonnement | ||
| | | desc = Evitez d'appuyer sur son champignon enchanté, car il pourrait vous endormir pour l'éternité. | ||
}} | }} | ||
Version du 23 novembre 2023 à 22:39
Coprinnos | |
---|---|
Nom | Coprinnos |
Nom court | coprinnos |
Élément | Terra |
Rareté | Classique |
Panoplies | Aucune panoplie |
Effets | Empoisonnement |
Description | Evitez d'appuyer sur son champignon enchanté, car il pourrait vous endormir pour l'éternité. |
Obtention |
Statistiques
Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Force | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 |
Vitalité | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 |
Esquive | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vitesse | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Effets (Pour une liste complète des effets voir : Effets)
- Empoisonnement
- Le porteur a une chance d'empoisonner sa cible pour quelques tours, causant des dégâts à chaque début de tour.
Statistiques de l'empoisonnement en fonction du niveau de Coprinnos Niveau 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Probabilité d'empoisonnement 33% 33.66% 34.32% 34.65% 34.98% 35.31% 35.64% 35.97% 36.3% 39.6% 41.25% 42.9% 44.55% 46.2% 49.5% Dégâts infligés pa rapport aux dégâts de base 33% 33.33% 33.66% 34.32% 34.98% 35.64% 36.3% 36.96% 37.95% 39.6% 42.9% 46.2% 49.5% 52.8% 57.75% Durée d'empoisonnement 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5