« Lamperno » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
== Expédition == | == Expédition == | ||
*Récompense de Lamperno : | *Récompense de Lamperno : | ||
**% de chance d'obtenir | **?% de chance d'obtenir ? [[Matériau | ?]] lors d'une expédition | ||
*Bonus de récompense en expédition : | *Bonus de récompense en expédition : x1 |
Version du 4 décembre 2023 à 17:03
Lamperno | |
---|---|
"..." | |
Nom | Lamperno |
Nom court | lamperno |
Rareté | Atypique |
Élément | Pyro |
Durée d'expédition | 360min |
Statistique
Les statistiques peuvent être amélioré grâce a la création gemme.
/ | Magie | Interposition | Vitalité | Coordination |
---|---|---|---|---|
niveau 1 | 88 | 38 | 10 | 30% |
niveau 50 | 1196 | 479 | 167 | 30% |
niveau 100 | 2904 | 1074 | 464 | 30% |
Sort
Nom | Image | Délai/CD | Niveau | Effet |
---|---|---|---|---|
[[]] | Fichier:.png | 0 | 0 | |
[[]] | Fichier:.png | |||
[[]] | Fichier:.png |
Expédition
- Récompense de Lamperno :
- ?% de chance d'obtenir ? ? lors d'une expédition
- Bonus de récompense en expédition : x1