« Joueur contre Joueur » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
=== Par semaine === | === Par semaine === | ||
[[Fichier:Menu Récompenses.png|vignette|''Le Menu "récompenses" du PvP/FvF. Ici, les récompenses correspondent au top 30% du classement.'']] | |||
Avec l'arrivée du FvF, vous avez désormais accès à un nouvel onglet "Récompenses" qui vous permet de prévisualiser ce que vous obtiendrez en fin de semaine grâce à votre classement PvP & FvF. Cet onglet indique également en temps réel les différents paliers de classement et l'élo nécessaire pour les atteindre. | |||
Pour chaque classement (PvP & FvF), vous obtiendrez des récompenses en fonction de votre palier. Ces récompenses sont les mêmes pour le PvP et le FvF, si bien qu'elles sont cumulables. Par exemple, un top 1 en fin de semaine dans le PvP ET le FvF vous donnera alors 2 [[reforgemme]]s (de même pour les autres récompenses). | Pour chaque classement (PvP & FvF), vous obtiendrez des récompenses en fonction de votre palier. Ces récompenses sont les mêmes pour le PvP et le FvF, si bien qu'elles sont cumulables. Par exemple, un top 1 en fin de semaine dans le PvP ET le FvF vous donnera alors 2 [[reforgemme]]s (de même pour les autres récompenses). | ||
Version du 1 décembre 2023 à 08:46
Le Joueur contre Joueur (PVP) est un mode de jeu, où le joueur est confronté à d'autres joueurs.
Fonctionnement
Récompenses
Par combat
Chaque combat permet de gagner ou perdre des points d'ELO et de récolter des alopièces.
- Le nombre de points d'ELO gagnés/perdus après une victoire/défaite est indiqué à côté du nom de l'adversaire et dépend de la différence d'ELO entre les deux joueurs.
- Le nombre d'alopièces récoltés dépend lui de la différence de niveau entre les deux joueurs. Une victoire contre un joueur de même niveau octroie 100 alopièces. Cette récompense est diminuée/augmentée d'environ 10 tous les 2 niveaux d'écarts. Le montant est divisé par 5 pour une défaite. Le minimum est de 10 alopièces pour une victoire, et 2 pour une défaite.
Par semaine
Avec l'arrivée du FvF, vous avez désormais accès à un nouvel onglet "Récompenses" qui vous permet de prévisualiser ce que vous obtiendrez en fin de semaine grâce à votre classement PvP & FvF. Cet onglet indique également en temps réel les différents paliers de classement et l'élo nécessaire pour les atteindre.
Pour chaque classement (PvP & FvF), vous obtiendrez des récompenses en fonction de votre palier. Ces récompenses sont les mêmes pour le PvP et le FvF, si bien qu'elles sont cumulables. Par exemple, un top 1 en fin de semaine dans le PvP ET le FvF vous donnera alors 2 reforgemmes (de même pour les autres récompenses).
Nom | Reforgemme | Alopièces | Cristallidium | Cauldronyx | Calcéphalée | Miel de Capiliflor | Gland de lait | Shampétrite | Bave éventée | Pétale de Calvi'rosa | Talc | Brindille | Âme de Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 1 | 1 | 119 000 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 500 |
Top 5% | - | 89 000 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 450 |
Top 10% | - | 69 000 | - | - | 5 | 5 | 10 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 400 |
Top 20% | - | 54 000 | - | - | - | 5 | 10 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 350 |
Top 30% | - | 40 000 | - | - | - | - | 10 | - | 30 | 50 | 50 | 50 | 300 |
Top 40% | - | 27 000 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 250 |
Top 50% | - | 15 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 200 |
Top > 50% | - | 5 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
Note : Pour accéder à chaque palier, l'élo nécessaire varie et est calculé en fonction de l'élo du Top 1 et de tous les autres joueurs.