« Calv-O'-Lantern » : différence entre les versions

De Wiki - La Calv
Aller à la navigation Aller à la recherche
([AUTO] WikiCalvBot - Ajout des types d'obtention)
([AUTO] WikiCalvBot - Patch note noel)
 
Ligne 4 : Ligne 4 :
| element = Chaos
| element = Chaos
| panoplies = Panoplie du cucurbitacé| effects = Gonflette, Résistance vs Céleste| desc = Vous allez pouvoir jouer du couteau, à condition que votre adversaire ne devine pas la matière de votre arme.
| panoplies = Panoplie du cucurbitacé| effects = Gonflette, Résistance vs Céleste| desc = Vous allez pouvoir jouer du couteau, à condition que votre adversaire ne devine pas la matière de votre arme.
| itemObtention = expe, event
| itemObtention = event
}}
}}
== Statistiques ==
== Statistiques ==
Ligne 19 : Ligne 19 :
! rowspan="4" | 1
! rowspan="4" | 1
! style="background-color:#BBFF72" | Force
! style="background-color:#BBFF72" | Force
| 6 || 7 || 7 || 7 || 8 || 8 || 8 || 9 || 9 || 9 || 9 || 10 || 10 || 10 || 11
| 6 || 6 || 7 || 7 || 7 || 7 || 8 || 8 || 8 || 8 || 9 || 9 || 9 || 10 || 10
|-
|-
! style="background-color:#FF7272" | Vitalité
! style="background-color:#FF7272" | Vitalité
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2
|-
|-
! style="background-color:#72C1FF" | Esquive
! style="background-color:#72C1FF" | Esquive
Ligne 34 : Ligne 34 :
! rowspan="4" | 100
! rowspan="4" | 100
! style="background-color:#BBFF72" | Force
! style="background-color:#BBFF72" | Force
| 342 || 359 || 376 || 393 || 410 || 427 || 444 || 462 || 479 || 496 || 513 || 530 || 547 || 564 || 581
| 326 || 343 || 359 || 375 || 392 || 408 || 424 || 441 || 457 || 473 || 489 || 506 || 522 || 538 || 555
|-
|-
! style="background-color:#FF7272" | Vitalité
! style="background-color:#FF7272" | Vitalité
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 138 || 145 || 152 || 159 || 166 || 173 || 180 || 187 || 194 || 201 || 207 || 214 || 221 || 228 || 235
|-
|-
! style="background-color:#72C1FF" | Esquive
! style="background-color:#72C1FF" | Esquive

Dernière version du 30 novembre 2023 à 16:56

Calv-O'-Lantern Chaos
Nom Calv-O'-Lantern
Nom court calvolantern
Élément Chaos
Rareté Épique
Panoplies Panoplie du cucurbitacé
Effets Gonflette, Résistance vs Céleste
Description Vous allez pouvoir jouer du couteau, à condition que votre adversaire ne devine pas la matière de votre arme.
Obtention Obtenable en shop d'event

Statistiques

Un outil pour explorer les statistiques plus en détail est disponible [en jeu]

Niveau du joueur Statistique Niveau de l'objet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Force 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10
Vitalité 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Esquive 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Vitesse 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
🠋
100 Force 326 343 359 375 392 408 424 441 457 473 489 506 522 538 555
Vitalité 138 145 152 159 166 173 180 187 194 201 207 214 221 228 235
Esquive 193 203 212 222 231 241 251 260 270 280 289 299 308 318 328
Vitesse 193 203 212 222 231 241 251 260 270 280 289 299 308 318 328

Effets

Pour une liste complète des effets, voir : Effets

Gonflette ( Lors de dégâts infligés )
Les dégâts du porteur sont multipliés.
Effet Niveau de l'objet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Multiplication des dégâts : x% 12 12.72 13.2 13.68 14.04 14.4 15 15.6 16.2 16.8 18 21 24 27 30
Résistance vs Céleste ( Actif au début du combat )
Octroie de la résistance face à l'élément "Céleste"
Effet Niveau de l'objet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Résistance face à l'élément céleste : x% 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 30 31 32 33 34 35