« Wadô Ichimonji » : différence entre les versions

De Wiki - La Calv
Aller à la navigation Aller à la recherche
([AUTO] WikiCalvBot - Ajout des types d'obtention)
([AUTO] WikiCalvBot - Patch note noel)
 
Ligne 19 : Ligne 19 :
! rowspan="4" | 1
! rowspan="4" | 1
! style="background-color:#BBFF72" | Force
! style="background-color:#BBFF72" | Force
| 4 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || 7 || 7 || 7 || 7
| 4 || 4 || 4 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || 6
|-
|-
! style="background-color:#FF7272" | Vitalité
! style="background-color:#FF7272" | Vitalité
| 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3
| 1 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2
|-
|-
! style="background-color:#72C1FF" | Esquive
! style="background-color:#72C1FF" | Esquive
Ligne 28 : Ligne 28 :
|-
|-
! style="background-color:#FFE372" | Vitesse
! style="background-color:#FFE372" | Vitesse
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2
|- style="text-align:center;"
|- style="text-align:center;"
| colspan="17" | 🠋
| colspan="17" | 🠋
Ligne 34 : Ligne 34 :
! rowspan="4" | 100
! rowspan="4" | 100
! style="background-color:#BBFF72" | Force
! style="background-color:#BBFF72" | Force
| 292 || 307 || 322 || 336 || 351 || 365 || 380 || 395 || 409 || 424 || 438 || 453 || 468 || 482 || 497
| 273 || 287 || 301 || 314 || 328 || 342 || 355 || 369 || 383 || 396 || 410 || 424 || 437 || 451 || 465
|-
|-
! style="background-color:#FF7272" | Vitalité
! style="background-color:#FF7272" | Vitalité
| 193 || 203 || 212 || 222 || 231 || 241 || 251 || 260 || 270 || 280 || 289 || 299 || 308 || 318 || 328
| 138 || 145 || 152 || 159 || 166 || 173 || 180 || 187 || 194 || 201 || 207 || 214 || 221 || 228 || 235
|-
|-
! style="background-color:#72C1FF" | Esquive
! style="background-color:#72C1FF" | Esquive
Ligne 43 : Ligne 43 :
|-
|-
! style="background-color:#FFE372" | Vitesse
! style="background-color:#FFE372" | Vitesse
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 138 || 145 || 152 || 159 || 166 || 173 || 180 || 187 || 194 || 201 || 207 || 214 || 221 || 228 || 235
|}
|}
== Effets ==
== Effets ==

Dernière version du 30 novembre 2023 à 16:56

Wadô Ichimonji Chaos
Nom Wadô Ichimonji
Nom court wadichimonji
Élément Chaos
Rareté Épique
Panoplies Panotaku
Effets Empoisonnement
Description La légende raconte que cette arme fait partie des 32 meilleurs katanas au monde.
Obtention Droppable dans les oeufs

Statistiques

Un outil pour explorer les statistiques plus en détail est disponible [en jeu]

Niveau du joueur Statistique Niveau de l'objet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Force 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6
Vitalité 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Esquive 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Vitesse 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
🠋
100 Force 273 287 301 314 328 342 355 369 383 396 410 424 437 451 465
Vitalité 138 145 152 159 166 173 180 187 194 201 207 214 221 228 235
Esquive 193 203 212 222 231 241 251 260 270 280 289 299 308 318 328
Vitesse 138 145 152 159 166 173 180 187 194 201 207 214 221 228 235

Effets

Pour une liste complète des effets, voir : Effets

Empoisonnement ( Lors de dégâts infligés )
Le porteur a une chance d'empoisonner sa cible pour quelques tours, causant des dégâts à chaque début de tour.
Effet Niveau de l'objet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Probabilité d'empoisonnement : x% 30 30.6 31.2 31.5 31.8 32.1 32.4 32.7 33 36 37.5 39 40.5 42 45
Dégâts infligés par rapport aux dégâts de base : x% 20 20.2 20.4 20.8 21.2 21.6 22 22.4 23 24 26 28 30 32 35
Nombre de tours : x 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5