« La Calv du dev » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
([AUTO] WikiCalvBot - Ajout des types d'obtention) |
([AUTO] WikiCalvBot - Patch note noel) |
||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
| itemObtention = none | | itemObtention = none | ||
}} | }} | ||
== Statistiques == | == Statistiques == | ||
Dernière version du 30 novembre 2023 à 16:55
La Calv du dev | |
---|---|
Fichier:Calvdudev.png | |
Nom | La Calv du dev |
Nom court | calvdudev |
Rareté | Classique |
Panoplies | Aucune panoplie |
Effets | Dextérité |
Description | La Calv du dev est très belle |
Obtention | Non obtenable |
Statistiques
Un outil pour explorer les statistiques plus en détail est disponible [en jeu]
Niveau du joueur | Statistique | Niveau de l'objet | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | Force | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 104 | 107 |
Vitalité | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 104 | 107 | |
Esquive | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 104 | 107 | |
Vitesse | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 104 | 107 | |
🠋 | ||||||||||||||||
100 | Force | 1534 | 1611 | 1688 | 1765 | 1841 | 1918 | 1995 | 2071 | 2148 | 2225 | 2301 | 2378 | 2455 | 2532 | 2608 |
Vitalité | 1534 | 1611 | 1688 | 1765 | 1841 | 1918 | 1995 | 2071 | 2148 | 2225 | 2301 | 2378 | 2455 | 2532 | 2608 | |
Esquive | 1534 | 1611 | 1688 | 1765 | 1841 | 1918 | 1995 | 2071 | 2148 | 2225 | 2301 | 2378 | 2455 | 2532 | 2608 | |
Vitesse | 1534 | 1611 | 1688 | 1765 | 1841 | 1918 | 1995 | 2071 | 2148 | 2225 | 2301 | 2378 | 2455 | 2532 | 2608 |
Effets
Pour une liste complète des effets, voir : Effets
- Dextérité ( Passif )
- Augmente l'esquive totale du porteur.
Effet Niveau de l'objet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Modificateur d'esquive : x% 100000 104000 108000 112000 116000 120000 125000 130000 135000 140000 150000 160000 170000 180000 200000