« Panojij » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(WikiCalvBot - Mise à jour automatique - Ajout catégorie effets) |
([AUTO] WikiCalvBot - Modele des pano) |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
== Objets de la panoplie == | == Objets de la panoplie == | ||
{ | {{Panoplie | ||
| armes = Barre de donations | |||
| calvs = La Jijou, La JIJ Vanilla | |||
| | | items = Bonnet, Jambières Adidous, Cheveux sous vide, Kamerakifilmflou, Boule de flipper | ||
}} | |||
| | |||
| | |||
== Statistiques == | == Statistiques == |
Version du 29 novembre 2023 à 10:34
Objets de la panoplie
Armes | Calvs | Items |
---|---|---|
Statistiques
En plus des statistiques de chaque objet, un bonus de statistiques supplémentaire est octroyé en fonction du nombre d'éléments équipés pour une même panoplie.
Niveau du joueur | Statistique | Nombre d'éléments équipés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | Force | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | 21 | ||
Vitalité | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 21 | |||
Esquive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
🠋 | |||||||||
100 | Force | 0 | 414 | 414 | 678 | 819 | 1071 | ||
Vitalité | 579 | 579 | 579 | 678 | 819 | 1071 | |||
Esquive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Effets
Pour une liste complète des effets, voir : Effets
- Assimilation ( Lors de dégâts subis )
- A chaque fois que le porteur reçoit des dégâts, il gagne de la vitesse d'attaque jusqu'à atteindre un certain plafond.
Effet Nombre d'éléments équipés 2 3 4 5 6 7 Gain : x% / 1 1 1 2 4 Plafond : x% / 5 10 15 20 50