« Panoplie nocive » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(WikiCalvBot - Mise à jour automatique - Ajout catégorie effets) |
([AUTO] WikiCalvBot - Modele des pano) |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
== Objets de la panoplie == | == Objets de la panoplie == | ||
{ | {{Panoplie | ||
| armes = Lame empoisonnée | |||
| calvs = La Truffée | |||
| | | items = Huile de ricine, Pouranha, Lait périmé, Dentifrice radioactif, Eau des chiottes | ||
}} | |||
| | |||
| | |||
== Statistiques == | == Statistiques == |
Version du 29 novembre 2023 à 10:34
Objets de la panoplie
Armes | Calvs | Items |
---|---|---|
Statistiques
En plus des statistiques de chaque objet, un bonus de statistiques supplémentaire est octroyé en fonction du nombre d'éléments équipés pour une même panoplie.
Niveau du joueur | Statistique | Nombre d'éléments équipés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | Force | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | ||
Vitalité | 3 | 6 | 6 | 12 | 15 | 30 | |||
Esquive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vitesse | 0 | 3 | 6 | 6 | 12 | 15 | |||
🠋 | |||||||||
100 | Force | 0 | 0 | 0 | 579 | 756 | 930 | ||
Vitalité | 414 | 579 | 678 | 819 | 930 | 1287 | |||
Esquive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vitesse | 0 | 414 | 579 | 678 | 819 | 930 |
Effets
Pour une liste complète des effets, voir : Effets
- Désagrégement ( Actif au début du combat )
- Les dégâts causés par un poison sont augmentés.
Effet Nombre d'éléments équipés 2 3 4 5 6 7 Augmentation : x% / 10 20 40 70 150