« Dépeceur kamain » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(WikiCalvBot - Mise à jour automatique) |
([AUTO] WikiCalvBot - Ajout des types d'obtention) |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
| element = Chaos | | element = Chaos | ||
| panoplies = Panoplie sanguinaire de Kama| effects = Saignement| desc = Idéal pour vider le repas de ce soir. | | panoplies = Panoplie sanguinaire de Kama| effects = Saignement| desc = Idéal pour vider le repas de ce soir. | ||
| itemObtention = oeuf | |||
}} | }} | ||
== Statistiques == | == Statistiques == |
Version du 28 novembre 2023 à 17:16
Dépeceur kamain | |
---|---|
Nom | Dépeceur kamain |
Nom court | dpeceurkamain |
Élément | Chaos |
Rareté | Légendaire |
Panoplies | Panoplie sanguinaire de Kama |
Effets | Saignement |
Description | Idéal pour vider le repas de ce soir. |
Obtention | Droppable dans les oeufs |
Statistiques
Un outil pour explorer les statistiques plus en détail est disponible [en jeu]
Niveau du joueur | Statistique | Niveau de l'objet | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | Force | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Vitalité | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Esquive | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
Vitesse | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
🠋 | ||||||||||||||||
100 | Force | 326 | 343 | 359 | 375 | 392 | 408 | 424 | 441 | 457 | 473 | 489 | 506 | 522 | 538 | 555 |
Vitalité | 226 | 238 | 249 | 260 | 272 | 283 | 294 | 306 | 317 | 328 | 339 | 351 | 362 | 373 | 385 | |
Esquive | 252 | 265 | 277 | 290 | 302 | 315 | 327 | 340 | 353 | 365 | 378 | 390 | 403 | 415 | 428 | |
Vitesse | 273 | 287 | 301 | 314 | 328 | 342 | 355 | 369 | 383 | 396 | 410 | 424 | 437 | 451 | 465 |
Effets
Pour une liste complète des effets, voir : Effets
- Saignement ( Chaque tour )
- Le porteur a une chance d'entailler sa cible qui s'infligera alors une partie des dégâts de sa prochaine attaque.
Effet Niveau de l'objet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Probabilité : x% 40 40.8 42 43.2 44 44.8 46 47.2 48 52 54 56 58 60 64 Dégâts infligés : x% 25 25.5 26.25 27 27.5 28 28.75 29.5 30 32.5 33.75 35 36.25 37.5 40