« Aiguille enchantée » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
WikiCalvBot - Mise à jour automatique |
[AUTO] WikiCalvBot - Ajout des types d'obtention |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
| element = Céleste | | element = Céleste | ||
| panoplies = Panoplie de la mamicienne| effects = Gel| desc = Le temps tricote le cercueil; cette aiguille peut accélérer les choses. | | panoplies = Panoplie de la mamicienne| effects = Gel| desc = Le temps tricote le cercueil; cette aiguille peut accélérer les choses. | ||
| itemObtention = oeuf | |||
}} | }} | ||
== Statistiques == | == Statistiques == |
Version du 28 novembre 2023 à 17:16
Aiguille enchantée | |
---|---|
Nom | Aiguille enchantée |
Nom court | aiguilleenchante |
Élément | Céleste |
Rareté | Épique |
Panoplies | Panoplie de la mamicienne |
Effets | Gel |
Description | Le temps tricote le cercueil; cette aiguille peut accélérer les choses. |
Obtention | Droppable dans les oeufs |
Statistiques
Un outil pour explorer les statistiques plus en détail est disponible [en jeu]
Niveau du joueur | Statistique | Niveau de l'objet | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | Force | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vitalité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Esquive | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
Vitesse | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
🠋 | ||||||||||||||||
100 | Force | 273 | 287 | 301 | 314 | 328 | 342 | 355 | 369 | 383 | 396 | 410 | 424 | 437 | 451 | 465 |
Vitalité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Esquive | 252 | 265 | 277 | 290 | 302 | 315 | 327 | 340 | 353 | 365 | 378 | 390 | 403 | 415 | 428 | |
Vitesse | 252 | 265 | 277 | 290 | 302 | 315 | 327 | 340 | 353 | 365 | 378 | 390 | 403 | 415 | 428 |
Effets
Pour une liste complète des effets, voir : Effets
- Gel ( Lors d'une attaque )
- Applique un effet de gel sur la cible au premier tour pour la bloquer et la ralentir, puis la ralentit pour quelques tours.
Effet Niveau de l'objet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Probabilité de geler : x% 10 10.2 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 11 12 12.5 13 13.5 14 15 Baisse de la vitesse : x% 20 20.2 20.4 20.8 21.2 21.6 22 22.4 23 24 26 28 30 32 35 Nombre de tours de ralentissement : x 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5