« Sort » : différence entre les versions

De Wiki - La Calv
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Antoinednny (discussion | contributions)
Ligne 13 : Ligne 13 :
! Nom !! Image !! Elément !! Délai/CD !! Description !! Familier et son niveau de déblocage
! Nom !! Image !! Elément !! Délai/CD !! Description !! Familier et son niveau de déblocage
|-
|-
| Lancé de boue || [[Image:lancedeboue.png]] || terra || 0 || || Podekraim niv0, Bulbignon niv0, Champoléon niv0, Pistilt niv0, Homut niv0
| Lancé de boue || [[Image:lancedeboue.png]] || terra || 0 || Inflige des dégâts de type terra a la cible. Pourcentage de la puissance en dégâts: 100% || Podekraim niv0, Bulbignon niv0, Champoléon niv0, Pistilt niv0, Homut niv0
|-
|-
| Décor penché || [[Image:decorpenche.png]] || terra || 3 || || Podekraim niv36, Bigranite niv23, Onigrigri niv42
| Décor penché || [[Image:decorpenche.png]] || terra || 3 || Le porteur sa croit tout permis et a une chance de baisser la vitesse et l'esquive de sa cible. Probabilité de baisser la vitesse et l'esquive adverse: 40%, Baisse de la vitesse et de l'esquive: 30%, Nombre de tours: 1 || Podekraim niv36, Bigranite niv23, Onigrigri niv42
|-
|-
| Fertillisation || [[Image:fertilisation.png]] || terra || 5 || || Podekraim niv54,Bulbignon niv48, Homut niv23, Marmolia niv55
| Fertilisation || [[Image:fertilisation.png]] || terra || 5 || Augmente les dégâts du maître face a l'élément terra pour quelques tours. Pourcentage d'augmentation des dégâts: 30%, Nombre de tours: 2 || Podekraim niv54,Bulbignon niv48, Homut niv23, Marmolia niv55
|-
|-
| Etouffement || [[Image:etouffement.png]] || terra || 0 || || Bigranite niv0, Onigrigri niv0, Boubou niv0
| Etouffement || [[Image:etouffement.png]] || terra || 0 || Le porteur étouffe sa cible sous son poids et la ralentit. Pourcentage de la puissance en dégâts: 100%, Probabilité de baisser la vitesse adverse: 100%, Baisse de la vitesse: 10%, Nombre de tours: 1 || Bigranite niv0, Onigrigri niv0, Boubou niv0
|-
|-
| Pipage || [[Image:pipage.png]] || terra || 4 || || Bigranite niv45, Bulbignon niv26, Pistilt niv55
| Pipage || [[Image:pipage.png]] || terra || 4 || Inflige une part de sa puissance a sa cible et les rend sous forme de points de vie a son maître. Pourcentage de la puissance en soin: 50% || Bigranite niv45, Bulbignon niv26, Pistilt niv55
|-
|-
| Excavation || [[Image:excavation.png]] || terra || 5 || || Onigrigri niv63, Homut niv56
| Excavation || [[Image:excavation.png]] || terra || 5 || Le porteur et son maître esquivent la prochaine attaque de l'adversaire || Onigrigri niv63, Homut niv56
|-
|-
| Ronces acérées || [[Image:roncesacerees.png]] || terra || 3 || || Champoléon niv36, Pistilt niv26, Boubou niv32
| Ronces acérées || [[Image:roncesacerees.png]] || terra || 3 || Le porteur lacère sa cible et a une chance de la faire saigner: la cible s'infligera alors une partie des dégâts de sa prochaine attaque. Pourcentage de la puissance en dégâts: 185%, Probabilité de saignement: 30%, Dégâts du saignement: 30% || Champoléon niv36, Pistilt niv26, Boubou niv32
|-
|-
| Shuriflor || [[Image:shuriflor.png]] || terra || 5 || || Champoléon niv62, Boubou niv60
| Shuriflor || [[Image:shuriflor.png]] || terra || 5 || Le porteur entaille sa cible et a une chance de lui appliquer l'état hémorragie. Pourcentage de la puissance en dégâts: 220%, Probabilité d'hémorragie: 50%, Hémorragie: 75%, Durée: 3 || Champoléon niv62, Boubou niv60
|-
|-
| Malaxage boueux || [[Image:malaxageboueux.png]] || terra || 0 ||  || Marmolia niv0
| Malaxage boueux || [[Image:malaxageboueux.png]] || terra || 0 ||  || Marmolia niv0
Ligne 69 : Ligne 69 :
| Pluie fine || [[Image:pluiefine.png]] || Aqua || 5 ||  || Marigo niv55
| Pluie fine || [[Image:pluiefine.png]] || Aqua || 5 ||  || Marigo niv55
|-
|-
| Décharge électrique || [[Image:dechargeelectrique.png]] || Electro || 0 || || Kugel niv0, Caborot niv0
| Décharge électrique || [[Image:dechargeelectrique.png]] || Electro || 0 || Inflige des dégâts de type électro a la cible. Pourcentage de la puissance en dégâts: 100% || Kugel niv0, Caborot niv0
|-
|-
| Boost || [[Image:boost.png]] || Electro || 3 ||  || Kugel niv22
| Boost || [[Image:boost.png]] || Electro || 3 ||  || Kugel niv22
|-
|-
| Voltage || [[Image:voltage.png]] || Electro || 5 || || Kugel niv49, Caborot niv32, Marohm niv55
| Voltage || [[Image:voltage.png]] || Electro || 5 || Augmente les dégâts du maitre face a l'élément électro pour quelques tours. Pourcentage d'augmentation des dégâts: 20%, Nombre de tours: 2 || Kugel niv49, Caborot niv32, Marohm niv55
|-
|-
| Tase-Mania || [[Image:tasemania.png]] || Electro || 4 || || Caborot niv55
| Tase-Mania || [[Image:tasemania.png]] || Electro || 4 || Inflige un pourcentage de sa puissance a sa cible avec une chance de paralyser la cible pour quelques tours. Pourcentage de la puissance en dégâts: 150%, Chance de paralyser la cible: 20%, Durée de la paralysie: 1 || Caborot niv55
|-
|-
| Malaxage survolté || [[Image:malaxagesurvolte.png]] || Electro || 0 ||  || Marohm niv0
| Malaxage survolté || [[Image:malaxagesurvolte.png]] || Electro || 0 ||  || Marohm niv0
Ligne 81 : Ligne 81 :
| Morsure survoltée || [[Image:morsuresurvoltee.png]] || Electro || 3 ||  || Marohm niv30
| Morsure survoltée || [[Image:morsuresurvoltee.png]] || Electro || 3 ||  || Marohm niv30
|-
|-
| Vortex || [[Image:vortex.png]] || Chaos || 0 || || Calvsper niv0, Graly niv0, Bitrognon niv0, Hutte de Joel niv0, Catvicieux niv0, Croq'Calv niv0
| Vortex || [[Image:vortex.png]] || Chaos || 0 || Inflige des dégâts de type chaos a la cible. Pourcentage de la puissance en dégâts: 120% || Calvsper niv0, Graly niv0, Bitrognon niv0, Hutte de Joel niv0, Catvicieux niv0, Croq'Calv niv0
|-
|-
| Hantise || [[Image:hantise.png]] || Chaos || 5 ||  || Calvsper niv32, Magicienne barbante niv36
| Hantise || [[Image:hantise.png]] || Chaos || 5 ||  || Calvsper niv32, Magicienne barbante niv36
|-
|-
| Trou noir || [[Image:trounoir.png]] || Chaos || 3 || || Calvsper niv55, Bitrognon niv30, Hutte de Joel niv53, Catvitieux niv37
| Trou noir || [[Image:trounoir.png]] || Chaos || 3 || Inflige un pourcentage de sa puissance a tous les ennemis. Pourcentage de la puissance en dégâts: 150% || Calvsper niv55, Bitrognon niv30, Hutte de Joel niv53, Catvitieux niv37
|-
|-
| Echange équivalent || [[Image:echangeequivalent.png]] || Chaos || 4 ||  || Graly niv35
| Echange équivalent || [[Image:echangeequivalent.png]] || Chaos || 4 ||  || Graly niv35
|-
|-
| Mauvais sort || [[Image:mauvaissort.png]] || Chaos || 5 || || Graly niv68, Catvicieux niv62, Magicienne barbante niv58
| Mauvais sort || [[Image:mauvaissort.png]] || Chaos || 5 || Le porteur lance un sort qui peut infliger de lourds ou de normaux dégâts. Chance d'appliquer de gros dégâts: 50%, Pourcentage de la puissance en dégâts: 300% || Graly niv68, Catvicieux niv62, Magicienne barbante niv58
|-
|-
| Taillade || [[Image:taillade.png]] || Chaos || 0 || || Bowl de l'ombre niv0, Chasseuse spectrale niv0, Magicienne barbante niv0
| Taillade || [[Image:taillade.png]] || Chaos || 0 || Inflige des dégâts de type chaos a la cible. Pourcentage de la puissance en dégâts: 100% || Bowl de l'ombre niv0, Chasseuse spectrale niv0, Magicienne barbante niv0
|-
|-
| Aiguillon || [[Image:aiguillon.png]] || Chaos || 3 || || Bowl de l'ombre niv57
| Aiguillon || [[Image:aiguillon.png]] || Chaos || 3 || Le porteur pique sa cible et a une chance de l'empoisonner. Pourcentage de la puissance en dégâts: 130%, Chance d'empoisonner la cible: 30%, Intensité du poison selon la puissance: 5%, Durée d'empoisonnement: 2 || Bowl de l'ombre niv57
|-
|-
| Damnation || [[Image:damnation.png]] || Chaos || 5 || || Bowl de l'ombre niv24, Hutte de Joel niv25, Chasseuse spectrale niv29, Marodeur niv55
| Damnation || [[Image:damnation.png]] || Chaos || 5 || Augmente les dégâts du maître face a l'élément chaos pour quelques tours. Pourcentage d'augmentation des dégâts: 20%, Nombre de tours: 3 || Bowl de l'ombre niv24, Hutte de Joel niv25, Chasseuse spectrale niv29, Marodeur niv55
|-
|-
| ContreCoup || [[Image:contrecoup.png]] || Chaos || 5 ||  || Bitrognon niv57
| ContreCoup || [[Image:contrecoup.png]] || Chaos || 5 ||  || Bitrognon niv57
Ligne 107 : Ligne 107 :
| Morsure mortelle || [[Image:morsuremortelle.png]] || Chaos || 3 ||  || Marodeur niv30
| Morsure mortelle || [[Image:morsuremortelle.png]] || Chaos || 3 ||  || Marodeur niv30
|-
|-
| Abrasion || [[Image:abrasion.png]] || Pyro || 0 || || Pot'o'feu niv0, Pik Ratpi niv0, Monstroforge niv0
| Abrasion || [[Image:abrasion.png]] || Pyro || 0 || Le porteur inflige un coup râpeux a sa cible. Pourcentage de la puissance en dégâts: 100% || Pot'o'feu niv0, Pik Ratpi niv0, Monstroforge niv0
|-
|-
| Flambée || [[Image:flambee.png]] || Pyro || 3 || || Pot'o'feu niv25, Monstroforge niv25
| Flambée || [[Image:flambee.png]] || Pyro || 3 || Le porteur enflamme sa cible et a une chance de la brûler, infligeant 5% de sa puissance. Pourcentage de la puissance en dégâts: 150%, Chance de brûler la cible: 30%,Intensité de la brûlure selon la puissance: 5%, Durée de la brûlure: 2 || Pot'o'feu niv25, Monstroforge niv25
|-
|-
| Pattes carbo || [[Image:pattescarbo.png]] || Pyro || 4 ||  || Pot'o'feu niv57
| Pattes carbo || [[Image:pattescarbo.png]] || Pyro || 4 ||  || Pot'o'feu niv57
|-
|-
| Sab'Rage || [[Image:sabrage.png]] || Pyro || 3 || || Pik Ratpi niv33
| Sab'Rage || [[Image:sabrage.png]] || Pyro || 3 || Plus les PV de son allié sont bas, plus l'attaque est puissante. Pourcentage de la puissance en dégâts minimum: 100%, Pourcentage de la puissance en dégâts maximum: 250% || Pik Ratpi niv33
|-
|-
| Canicule || [[Image:canicule.png]] || Pyro || 5 || || Pik Ratpi niv52, Marmhot niv55
| Canicule || [[Image:canicule.png]] || Pyro || 5 || Augmente les dégâts du maître face a l'élément pyro pour quelques tours. Pourcentage d'augmentation des dégâts: 30%, Nombre de tours: 2 || Pik Ratpi niv52, Marmhot niv55
|-
|-
| Combustion propice || [[Image:combustionpropice.png]] || Pyro || 5 || || Monstroforge niv62
| Combustion propice || [[Image:combustionpropice.png]] || Pyro || 5 || Le porteur augmente la force de son maître pour quelques tours. Augmentation de la force: 10%, Nombre de tours: 3 || Monstroforge niv62
|-
|-
| Malaxage flambé || [[Image:malaxageflambe.png]] || Pyro || 0 ||  || Marmhot niv0
| Malaxage flambé || [[Image:malaxageflambe.png]] || Pyro || 0 ||  || Marmhot niv0

Version du 22 novembre 2023 à 10:55

Ordre de lancement des sorts

L'ordre des sorts peut être modifié moyennant alopièces depuis l'inventaire. Le coût dépend uniquement de la rareté du familier et sera le même que le joueur déplace 1 ou plusieurs sorts.

Les sorts sont lancés par le familier dans l'ordre de gauche à droite s'ils ne sont pas en cooldown.

Par conséquence, tout sort placé après l'auto-attaque (le sort avec un délai de récupération de 0 tour) ne sera jamais lancé par le familier. Cette mécanique peut être utile pour supprimer certains sorts s'ils sont jugés moins bons que d'autres

Liste des sorts

Nom Image Elément Délai/CD Description Familier et son niveau de déblocage
Lancé de boue terra 0 Inflige des dégâts de type terra a la cible. Pourcentage de la puissance en dégâts: 100% Podekraim niv0, Bulbignon niv0, Champoléon niv0, Pistilt niv0, Homut niv0
Décor penché terra 3 Le porteur sa croit tout permis et a une chance de baisser la vitesse et l'esquive de sa cible. Probabilité de baisser la vitesse et l'esquive adverse: 40%, Baisse de la vitesse et de l'esquive: 30%, Nombre de tours: 1 Podekraim niv36, Bigranite niv23, Onigrigri niv42
Fertilisation terra 5 Augmente les dégâts du maître face a l'élément terra pour quelques tours. Pourcentage d'augmentation des dégâts: 30%, Nombre de tours: 2 Podekraim niv54,Bulbignon niv48, Homut niv23, Marmolia niv55
Etouffement terra 0 Le porteur étouffe sa cible sous son poids et la ralentit. Pourcentage de la puissance en dégâts: 100%, Probabilité de baisser la vitesse adverse: 100%, Baisse de la vitesse: 10%, Nombre de tours: 1 Bigranite niv0, Onigrigri niv0, Boubou niv0
Pipage terra 4 Inflige une part de sa puissance a sa cible et les rend sous forme de points de vie a son maître. Pourcentage de la puissance en soin: 50% Bigranite niv45, Bulbignon niv26, Pistilt niv55
Excavation terra 5 Le porteur et son maître esquivent la prochaine attaque de l'adversaire Onigrigri niv63, Homut niv56
Ronces acérées terra 3 Le porteur lacère sa cible et a une chance de la faire saigner: la cible s'infligera alors une partie des dégâts de sa prochaine attaque. Pourcentage de la puissance en dégâts: 185%, Probabilité de saignement: 30%, Dégâts du saignement: 30% Champoléon niv36, Pistilt niv26, Boubou niv32
Shuriflor terra 5 Le porteur entaille sa cible et a une chance de lui appliquer l'état hémorragie. Pourcentage de la puissance en dégâts: 220%, Probabilité d'hémorragie: 50%, Hémorragie: 75%, Durée: 3 Champoléon niv62, Boubou niv60
Malaxage boueux terra 0 Marmolia niv0
Morsure boueuse terra 3 Marmolia niv30
Flash rétinien Celeste 0 Twisp niv0, Oeuf coqué niv0, Charkad niv0, Renne du Dr. Francalvstein niv0
Eblouissement Celeste 5 Twisp niv28, Charkad niv25
Accalmie Celeste 5 Twisp niv53, Renne du Dr. Francalvstein niv32, Maralto niv55
Désintegration Celeste 4 Oeuf coqué niv32, Renne du Dr. Francalvstein niv62
Brumasse Celeste 5 Oeuf coqué niv49
FrappeAstrale Celeste 5 Charkad niv62
Malaxage divin Celeste 0 Maralto niv0
Morsure divine Celeste 3 Maralto niv30
Glaire aqueuse Aqua 0 Cuistolet niv0, Coq'o'Mix lvl0, NanaBolele niv0, Calvivier niv0
Arrosage Aqua 4 Cuistolet niv27, Calvivier niv34
Haute pression Aqua 3 Cuistolet niv48, Cop'o'Mix lvl32
Hydrométéore Aqua 3 Coq'o'Mix lvl59
Déshydratation Aqua 3 NanaBolele niv21
Gouttelette légendaire Aqua 3 NanaBolele niv48
Hydratation Aqua 5 Calvivier niv52
Malaxage aqueux Aqua 0 Marigo niv0
Morsure aqueuse Aqua 3 Marigo niv30
Pluie fine Aqua 5 Marigo niv55
Décharge électrique Electro 0 Inflige des dégâts de type électro a la cible. Pourcentage de la puissance en dégâts: 100% Kugel niv0, Caborot niv0
Boost Electro 3 Kugel niv22
Voltage Electro 5 Augmente les dégâts du maitre face a l'élément électro pour quelques tours. Pourcentage d'augmentation des dégâts: 20%, Nombre de tours: 2 Kugel niv49, Caborot niv32, Marohm niv55
Tase-Mania Electro 4 Inflige un pourcentage de sa puissance a sa cible avec une chance de paralyser la cible pour quelques tours. Pourcentage de la puissance en dégâts: 150%, Chance de paralyser la cible: 20%, Durée de la paralysie: 1 Caborot niv55
Malaxage survolté Electro 0 Marohm niv0
Morsure survoltée Electro 3 Marohm niv30
Vortex Chaos 0 Inflige des dégâts de type chaos a la cible. Pourcentage de la puissance en dégâts: 120% Calvsper niv0, Graly niv0, Bitrognon niv0, Hutte de Joel niv0, Catvicieux niv0, Croq'Calv niv0
Hantise Chaos 5 Calvsper niv32, Magicienne barbante niv36
Trou noir Chaos 3 Inflige un pourcentage de sa puissance a tous les ennemis. Pourcentage de la puissance en dégâts: 150% Calvsper niv55, Bitrognon niv30, Hutte de Joel niv53, Catvitieux niv37
Echange équivalent Chaos 4 Graly niv35
Mauvais sort Chaos 5 Le porteur lance un sort qui peut infliger de lourds ou de normaux dégâts. Chance d'appliquer de gros dégâts: 50%, Pourcentage de la puissance en dégâts: 300% Graly niv68, Catvicieux niv62, Magicienne barbante niv58
Taillade Chaos 0 Inflige des dégâts de type chaos a la cible. Pourcentage de la puissance en dégâts: 100% Bowl de l'ombre niv0, Chasseuse spectrale niv0, Magicienne barbante niv0
Aiguillon Chaos 3 Le porteur pique sa cible et a une chance de l'empoisonner. Pourcentage de la puissance en dégâts: 130%, Chance d'empoisonner la cible: 30%, Intensité du poison selon la puissance: 5%, Durée d'empoisonnement: 2 Bowl de l'ombre niv57
Damnation Chaos 5 Augmente les dégâts du maître face a l'élément chaos pour quelques tours. Pourcentage d'augmentation des dégâts: 20%, Nombre de tours: 3 Bowl de l'ombre niv24, Hutte de Joel niv25, Chasseuse spectrale niv29, Marodeur niv55
ContreCoup Chaos 5 Bitrognon niv57
Migraine Chaos 5 Chasseuse spectrale niv52, Croq'Calv niv54
Radiation dévorante Chaos 4 Croq'Calv niv28
Malaxage mortel Chaos 0 Marodeur niv0
Morsure mortelle Fichier:Morsuremortelle.png Chaos 3 Marodeur niv30
Abrasion Pyro 0 Le porteur inflige un coup râpeux a sa cible. Pourcentage de la puissance en dégâts: 100% Pot'o'feu niv0, Pik Ratpi niv0, Monstroforge niv0
Flambée Pyro 3 Le porteur enflamme sa cible et a une chance de la brûler, infligeant 5% de sa puissance. Pourcentage de la puissance en dégâts: 150%, Chance de brûler la cible: 30%,Intensité de la brûlure selon la puissance: 5%, Durée de la brûlure: 2 Pot'o'feu niv25, Monstroforge niv25
Pattes carbo Pyro 4 Pot'o'feu niv57
Sab'Rage Pyro 3 Plus les PV de son allié sont bas, plus l'attaque est puissante. Pourcentage de la puissance en dégâts minimum: 100%, Pourcentage de la puissance en dégâts maximum: 250% Pik Ratpi niv33
Canicule Pyro 5 Augmente les dégâts du maître face a l'élément pyro pour quelques tours. Pourcentage d'augmentation des dégâts: 30%, Nombre de tours: 2 Pik Ratpi niv52, Marmhot niv55
Combustion propice Pyro 5 Le porteur augmente la force de son maître pour quelques tours. Augmentation de la force: 10%, Nombre de tours: 3 Monstroforge niv62
Malaxage flambé Pyro 0 Marmhot niv0
Morsure flambée Pyro 3 Marmhot niv30
Frontal Banal 0 Mokele-Mbembe niv0, Raoul niv0, Egbere niv0
Coup boisé Banal 2 Mokele-Mbembe niv24, Raoul niv26
Air KO Banal 4 Mokele-Mbembe niv52, Egbere niv32
Ruade Banal 3 Raoul niv55
Piétinement Banal 5 Egbere niv58

Sorts niveau 100

Les sorts niveau100 sont achetable dans la boutique (Sauf le pyro) ou alors grâce aux mémoire de monstro (seulement si vous avez déjà obtenu le familier avec les mémoires de monstro que vous voulez utiliser)

Nom Image Elément Délai/CD Description
Chokellec Electro 5 Le porteur électrocute sa cible, lui infligeant de bons dégâts et baissant son esquive. (Dégâts infligés: 120% de sa puissance, Baisse de l'esquive: 50%, Durée: 2 tours)
Phototransfert Terra 5 Le porteur soigne son maître. (Soin 15% de sa puissance)
Voltisstoile Terra 5 Le porteur octroie un bouclier a son maître. (Bouclier: 10% de sa puissance)
Mousson Aqua 5 Le porteur inonde sa cible, lui infligeant des dégâts de baissant sa vitesse (Dégâts infligés: 120% de sa puissance, Baisse de la vitesse: 30%, Durée: 2 tours)
Monstre de paille Chaos 4 Prend le prochain coup de la cible a la place de son maître, et l'esquive
Mélopée Céleste 4 Le porteur a une chance d'endormir sa cible. (Probabilité: 30%, Durée: 1 tour)
Rebond Banal 6 Le familier prend le prochain coup, l'esquive et revoie 30% des dégâts initiaux. Il renvoie ensuite 30% des dégâts reçus jusqu'à son prochain tour.
Dératisation Pyro 5 Le porteur inflige de bons dégâts a sa cible. Son efficacité est doublée si la cible est un monstro. (Pourcentage de la puissance en dégâts : 150%)