« Sort » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Ordre de lancement des sorts == | |||
L'ordre des sorts peut être modifié moyennant alopièces depuis l'inventaire. Le coût dépend uniquement de la rareté du familier et sera le même que le joueur déplace 1 ou plusieurs sorts. | |||
Les sorts sont lancés par le familier dans l'ordre de gauche à droite s'ils ne sont pas en cooldown. | |||
Par conséquence, tout sort placé après l'auto-attaque (le sort avec un délai de récupération de 0 tour) ne sera jamais lancé par le familier. Cette mécanique peut être utile pour supprimer certains sorts s'ils sont jugés moins bons que d'autres | |||
== Liste des sorts == | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Version du 20 novembre 2023 à 22:32
Ordre de lancement des sorts
L'ordre des sorts peut être modifié moyennant alopièces depuis l'inventaire. Le coût dépend uniquement de la rareté du familier et sera le même que le joueur déplace 1 ou plusieurs sorts.
Les sorts sont lancés par le familier dans l'ordre de gauche à droite s'ils ne sont pas en cooldown.
Par conséquence, tout sort placé après l'auto-attaque (le sort avec un délai de récupération de 0 tour) ne sera jamais lancé par le familier. Cette mécanique peut être utile pour supprimer certains sorts s'ils sont jugés moins bons que d'autres
Liste des sorts
Nom | Image | Elément | Délai/CD | Description | Familier et son niveau de déblocage |
---|---|---|---|---|---|
Lancé de boue | terra | 0 | Podekraim niv0, Bulbignon niv0, Champoléon niv0, Pistilt niv0, Homut niv0 | ||
Décor penché | terra | 3 | Podekraim niv36, Bigranite niv23, Onigrigri niv42 | ||
Fertillisation | terra | 5 | Podekraim niv54,Bulbignon niv48, Homut niv23, Marmolia niv55 | ||
Etouffement | terra | 0 | Bigranite niv0, Onigrigri niv0, Boubou niv0 | ||
Pipage | terra | 4 | Bigranite niv45, Bulbignon niv26, Pistilt niv55 | ||
Excavation | terra | 5 | Onigrigri niv63, Homut niv56 | ||
Ronces acérées | terra | 3 | Champoléon niv36, Pistilt niv26, Boubou niv32 | ||
Shuriflor | terra | 5 | Champoléon niv62, Boubou niv60 | ||
Malaxage boueux | terra | 0 | Marmolia niv0 | ||
Morsure boueuse | terra | 3 | Marmolia niv30 | ||
Flash rétinien | Celeste | 0 | Twisp niv0, Oeuf coqué niv0, Charkad niv0, Renne du Dr. Francalvstein niv0 | ||
Eblouissement | Celeste | 5 | Twisp niv28, Charkad niv25 | ||
Accalmie | Celeste | 5 | Twisp niv53, Renne du Dr. Francalvstein niv32, Maralto niv55 | ||
Désintegration | Celeste | 4 | Oeuf coqué niv32, Renne du Dr. Francalvstein niv62 | ||
Brumasse | Celeste | 5 | Oeuf coqué niv49 | ||
FrappeAstrale | Celeste | 5 | Charkad niv62 | ||
Malaxage divin | Celeste | 0 | Maralto niv0 | ||
Morsure divine | Celeste | 3 | Maralto niv30 | ||
Glaire aqueuse | Aqua | 0 | Cuistolet niv0, Coq'o'Mix lvl0, NanaBolele niv0, Calvivier niv0 | ||
Arrosage | Aqua | 4 | Cuistolet niv27, Calvivier niv34 | ||
Haute pression | Aqua | 3 | Cuistolet niv48, Cop'o'Mix lvl32 | ||
Hydrométéore | Aqua | 3 | Coq'o'Mix lvl59 | ||
Déshydratation | Aqua | 3 | NanaBolele niv21 | ||
Gouttelette légendaire | Aqua | 3 | NanaBolele niv48 | ||
Hydratation | Aqua | 5 | Calvivier niv52 | ||
Malaxage aqueux | Aqua | 0 | Marigo niv0 | ||
Morsure aqueuse | Aqua | 3 | Marigo niv30 | ||
Pluie fine | Aqua | 5 | Marigo niv55 | ||
Décharge électrique | Electro | 0 | Kugel niv0, Caborot niv0 | ||
Boost | Electro | 3 | Kugel niv22 | ||
Voltage | Electro | 5 | Kugel niv49, Caborot niv32, Marohm niv55 | ||
Tase-Mania | Electro | 4 | Caborot niv55 | ||
Malaxage survolté | Electro | 0 | Marohm niv0 | ||
Morsure survoltée | Electro | 3 | Marohm niv30 | ||
Vortex | Chaos | 0 | Calvsper niv0, Graly niv0, Bitrognon niv0, Hutte de Joel niv0, Catvicieux niv0, Croq'Calv niv0 | ||
Hantise | Chaos | 5 | Calvsper niv32, Magicienne barbante niv36 | ||
Trou noir | Chaos | 3 | Calvsper niv55, Bitrognon niv30, Hutte de Joel niv53, Catvitieux niv37 | ||
Echange équivalent | Chaos | 4 | Graly niv35 | ||
Mauvais sort | Chaos | 5 | Graly niv68, Catvicieux niv62, Magicienne barbante niv58 | ||
Taillade | Chaos | 0 | Bowl de l'ombre niv0, Chasseuse spectrale niv0, Magicienne barbante niv0 | ||
Aiguillon | Chaos | 3 | Bowl de l'ombre niv57 | ||
Damnation | Chaos | 5 | Bowl de l'ombre niv24, Hutte de Joel niv25, Chasseuse spectrale niv29, Marodeur niv55 | ||
ContreCoup | Chaos | 5 | Bitrognon niv57 | ||
Migraine | Chaos | 5 | Chasseuse spectrale niv52, Croq'Calv niv54 | ||
Radiation dévorante | Chaos | 4 | Croq'Calv niv28 | ||
Malaxage mortel | Chaos | 0 | Marodeur niv0 | ||
Morsure mortelle | Fichier:Morsuremortelle.png | Chaos | 3 | Marodeur niv30 | |
Abrasion | Pyro | 0 | Pot'o'feu niv0, Pik Ratpi niv0, Monstroforge niv0 | ||
Flambée | Pyro | 3 | Pot'o'feu niv25, Monstroforge niv25 | ||
Pattes carbo | Pyro | 4 | Pot'o'feu niv57 | ||
Sab'Rage | Pyro | 3 | Pik Ratpi niv33 | ||
Canicule | Pyro | 5 | Pik Ratpi niv52, Marmhot niv55 | ||
Combustion propice | Pyro | 5 | Monstroforge niv62 | ||
Malaxage flambé | Pyro | 0 | Marmhot niv0 | ||
Morsure flambée | Pyro | 3 | Marmhot niv30 | ||
Frontal | Banal | 0 | Mokele-Mbembe niv0, Raoul niv0, Egbere niv0 | ||
Coup boisé | Banal | 2 | Mokele-Mbembe niv24, Raoul niv26 | ||
Air KO | Banal | 4 | Mokele-Mbembe niv52, Egbere niv32 | ||
Ruade | Banal | 3 | Raoul niv55 | ||
Piétinement | Banal | 5 | Egbere niv58 |
Sorts niveau 100
Les sorts niveau100 sont achetable dans la boutique (Sauf le pyro) ou alors grâce aux mémoire de monstro (seulement si vous avez déjà obtenu le familier avec les mémoires de monstro que vous voulez utiliser)