« Ticket » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Rajout sur les objets d'évènement) |
Aucun résumé des modifications |
||
(2 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
== Obtention == | == Obtention == | ||
Vous obtiendrez un ticket toutes les 24h grâce au [[Calvendrier]]. Des tickets supplémentaires peuvent être obtenus en fonction de votre abonnement au Stream de Jiraya (https://www.twitch.tv/jirayalecochon) : | Vous obtiendrez un ticket toutes les 24h grâce au [[Calvendrier]]. Des tickets supplémentaires peuvent être obtenus en fonction de votre [[avantages abonnés|abonnement]] au Stream de Jiraya (https://www.twitch.tv/jirayalecochon) : | ||
* Aucun abonnement : 1 ticket | |||
* Abonnement de niveau 1 ou abonnement Amazon prime : 2 tickets | * Abonnement de niveau 1 ou abonnement Amazon prime : 2 tickets | ||
* Abonnement de niveau 2 : 3 tickets | * Abonnement de niveau 2 : 3 tickets | ||
Ligne 11 : | Ligne 12 : | ||
Vous pourrez dépenser vos tickets et obtenir des objets aléatoires (un ticket = 1 objet) parmi la sélection disponible dans la [[Boutique]] rubrique Tickets. Chaque début de semaine, les objets sont renouvelés aléatoirement. | Vous pourrez dépenser vos tickets et obtenir des objets aléatoires (un ticket = 1 objet) parmi la sélection disponible dans la [[Boutique]] rubrique Tickets. Chaque début de semaine, les objets sont renouvelés aléatoirement. | ||
La sélection peut parfois contenir des objets provenant d' | La sélection peut parfois contenir des objets provenant d'anciens évènements, devenus dès lors que l'évènement s'est terminé, introuvables ailleurs. | ||
== Probabilités == | == Probabilités == |
Dernière version du 27 novembre 2023 à 17:04
Obtention
Vous obtiendrez un ticket toutes les 24h grâce au Calvendrier. Des tickets supplémentaires peuvent être obtenus en fonction de votre abonnement au Stream de Jiraya (https://www.twitch.tv/jirayalecochon) :
- Aucun abonnement : 1 ticket
- Abonnement de niveau 1 ou abonnement Amazon prime : 2 tickets
- Abonnement de niveau 2 : 3 tickets
- Abonnement de niveau 3 : 4 tickets
Fonctionnement
Vous pourrez dépenser vos tickets et obtenir des objets aléatoires (un ticket = 1 objet) parmi la sélection disponible dans la Boutique rubrique Tickets. Chaque début de semaine, les objets sont renouvelés aléatoirement.
La sélection peut parfois contenir des objets provenant d'anciens évènements, devenus dès lors que l'évènement s'est terminé, introuvables ailleurs.
Probabilités
En fonction de la rareté de l'objet, vous avez plus ou moins de chance de l'obtenir :
Rareté | Probabilité |
---|---|
Commun | 80% |
Atypique | 13% |
Rare | 4% |
Epique | 2.5% |
Légendaire | 0.5% |
Les objets Mythique et Classique ne sont pas obtenables avec les tickets.