« Chocolat détesté » : différence entre les versions

De Wiki - La Calv
Aller à la navigation Aller à la recherche
[AUTO] WikiCalvBot - Ajout des types d'obtention
[AUTO] WikiCalvBot - Sans résumé de modifications
 
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée)
Ligne 3 : Ligne 3 :
| rarity = Commun
| rarity = Commun
| panoplies = Panoplie de Calvidon| desc = Une liqueur nauséabonde sommeille en son centre.
| panoplies = Panoplie de Calvidon| desc = Une liqueur nauséabonde sommeille en son centre.
| itemObtention =
| itemObtention = expe
}}
}}
== Statistiques ==
== Statistiques ==
Ligne 18 : Ligne 18 :
! rowspan="4" | 1
! rowspan="4" | 1
! style="background-color:#BBFF72" | Force
! style="background-color:#BBFF72" | Force
| -1 || -1 || -1 || -1 || -1 || -1 || -1 || -1 || -1 || -1 || -1 || -1 || -1 || -1 || -1
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
! style="background-color:#FF7272" | Vitalité
! style="background-color:#FF7272" | Vitalité
Ligne 33 : Ligne 33 :
! rowspan="4" | 100
! rowspan="4" | 100
! style="background-color:#BBFF72" | Force
! style="background-color:#BBFF72" | Force
| -138 || -138 || -138 || -138 || -138 || -138 || -138 || -138 || -138 || -138 || -138 || -138 || -138 || -138 || -138
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
! style="background-color:#FF7272" | Vitalité
! style="background-color:#FF7272" | Vitalité

Dernière version du 21 février 2024 à 22:08

Chocolat détesté
Nom Chocolat détesté
Nom court chocolatdtest
Rareté Commun
Panoplies Panoplie de Calvidon
Description Une liqueur nauséabonde sommeille en son centre.
Obtention Obtenable en expédition

Statistiques

Un outil pour explorer les statistiques plus en détail est disponible [en jeu]

Niveau du joueur Statistique Niveau de l'objet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Force 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitalité 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Esquive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitesse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
🠋
100 Force 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitalité 138 145 152 159 166 173 180 187 194 201 207 214 221 228 235
Esquive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitesse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0