« Gobelet en plastique » : différence entre les versions

De Wiki - La Calv
Aller à la navigation Aller à la recherche
(WikiCalvBot - Mise à jour automatique)
 
([AUTO] WikiCalvBot - Patch note noel)
 
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée)
Ligne 3 : Ligne 3 :
| rarity = Commun
| rarity = Commun
| panoplies = Panopliquide| desc = Ça ressemble à un goblet. En plastique qui plus est.
| panoplies = Panopliquide| desc = Ça ressemble à un goblet. En plastique qui plus est.
| itemObtention = oeuf
}}
}}
== Statistiques ==
== Statistiques ==
Ligne 17 : Ligne 18 :
! rowspan="4" | 1
! rowspan="4" | 1
! style="background-color:#BBFF72" | Force
! style="background-color:#BBFF72" | Force
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2
|-
|-
! style="background-color:#FF7272" | Vitalité
! style="background-color:#FF7272" | Vitalité
Ligne 32 : Ligne 33 :
! rowspan="4" | 100
! rowspan="4" | 100
! style="background-color:#BBFF72" | Force
! style="background-color:#BBFF72" | Force
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 138 || 145 || 152 || 159 || 166 || 173 || 180 || 187 || 194 || 201 || 207 || 214 || 221 || 228 || 235
|-
|-
! style="background-color:#FF7272" | Vitalité
! style="background-color:#FF7272" | Vitalité

Dernière version du 30 novembre 2023 à 16:59

Gobelet en plastique
Nom Gobelet en plastique
Nom court gobeletenplastique
Rareté Commun
Panoplies Panopliquide
Description Ça ressemble à un goblet. En plastique qui plus est.
Obtention Droppable dans les oeufs

Statistiques

Un outil pour explorer les statistiques plus en détail est disponible [en jeu]

Niveau du joueur Statistique Niveau de l'objet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Force 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Vitalité 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Esquive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitesse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
🠋
100 Force 138 145 152 159 166 173 180 187 194 201 207 214 221 228 235
Vitalité 193 203 212 222 231 241 251 260 270 280 289 299 308 318 328
Esquive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitesse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0