« Panoplie à chier » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
([AUTO] WikiCalvBot - Patch note noel) |
([AUTO] WikiCalvBot - Sans résumé de modifications) |
||
Ligne 57 : | Ligne 57 : | ||
; [[Intimidation]] ( Chaque tour ) | ; [[Intimidation]] ( Chaque tour ) | ||
: Le porteur rend sa cible confuse, retournant sa prochaine attaque contre lui, causant | : Le porteur rend sa cible confuse, retournant sa prochaine attaque contre lui, causant 33% des dégâts de base. | ||
: {| class="wikitable" style="width:70%;" | : {| class="wikitable" style="width:70%;" | ||
|- | |- |
Dernière version du 21 février 2024 à 22:12
Objets de la panoplie
Armes | Calvs | Items |
---|---|---|
Statistiques
En plus des statistiques de chaque objet, un bonus de statistiques supplémentaire est octroyé en fonction du nombre d'éléments équipés pour une même panoplie.
Niveau du joueur | Statistique | Nombre d'éléments équipés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | Force | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
Vitalité | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | 21 | |||
Esquive | 0 | 3 | 6 | 6 | 12 | 21 | |||
Vitesse | 6 | 6 | 6 | 12 | 18 | 30 | |||
🠋 | |||||||||
100 | Force | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 678 | ||
Vitalité | 0 | 0 | 414 | 678 | 819 | 1071 | |||
Esquive | 0 | 414 | 579 | 678 | 819 | 1071 | |||
Vitesse | 579 | 579 | 579 | 819 | 978 | 1287 |
Effets
Pour une liste complète des effets, voir : Effets
- Intimidation ( Chaque tour )
- Le porteur rend sa cible confuse, retournant sa prochaine attaque contre lui, causant 33% des dégâts de base.
Effet Nombre d'éléments équipés 2 3 4 5 6 7 Probabilité de rendre la cible confuse : x% / 2 4 6 10 25 Nombre de tours d'attente : x / 5 5 5 5 5