« Panoplie nocive » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
([AUTO] WikiCalvBot - Patch note noel) |
([AUTO] WikiCalvBot - Sans résumé de modifications) |
||
Ligne 57 : | Ligne 57 : | ||
; [[Désagrégement]] ( Actif au début du combat ) | ; [[Désagrégement]] ( Actif au début du combat ) | ||
: Les dégâts causés par un poison sont augmentés. | : Les dégâts causés par un poison, venin, électrocution ou brûlure sont augmentés. | ||
: {| class="wikitable" style="width:70%;" | : {| class="wikitable" style="width:70%;" | ||
|- | |- |
Dernière version du 21 février 2024 à 22:12
Objets de la panoplie
Armes | Calvs | Items |
---|---|---|
Statistiques
En plus des statistiques de chaque objet, un bonus de statistiques supplémentaire est octroyé en fonction du nombre d'éléments équipés pour une même panoplie.
Niveau du joueur | Statistique | Nombre d'éléments équipés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | Force | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | ||
Vitalité | 3 | 6 | 6 | 12 | 15 | 30 | |||
Esquive | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||
Vitesse | 0 | 3 | 6 | 6 | 12 | 15 | |||
🠋 | |||||||||
100 | Force | 0 | 0 | 414 | 579 | 756 | 930 | ||
Vitalité | 414 | 579 | 678 | 819 | 930 | 1287 | |||
Esquive | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 678 | |||
Vitesse | 0 | 414 | 579 | 678 | 819 | 930 |
Effets
Pour une liste complète des effets, voir : Effets
- Désagrégement ( Actif au début du combat )
- Les dégâts causés par un poison, venin, électrocution ou brûlure sont augmentés.
Effet Nombre d'éléments équipés 2 3 4 5 6 7 Augmentation : x% / 15 30 50 100 200