« Boîte à magie noire scellée » : différence entre les versions

De Wiki - La Calv
Aller à la navigation Aller à la recherche
([AUTO] WikiCalvBot - Ajout des types d'obtention)
([AUTO] WikiCalvBot - Patch note noel)
 
Ligne 18 : Ligne 18 :
! rowspan="4" | 1
! rowspan="4" | 1
! style="background-color:#BBFF72" | Force
! style="background-color:#BBFF72" | Force
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3
|-
|-
! style="background-color:#FF7272" | Vitalité
! style="background-color:#FF7272" | Vitalité
Ligne 33 : Ligne 33 :
! rowspan="4" | 100
! rowspan="4" | 100
! style="background-color:#BBFF72" | Force
! style="background-color:#BBFF72" | Force
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 193 || 203 || 212 || 222 || 231 || 241 || 251 || 260 || 270 || 280 || 289 || 299 || 308 || 318 || 328
|-
|-
! style="background-color:#FF7272" | Vitalité
! style="background-color:#FF7272" | Vitalité

Dernière version du 30 novembre 2023 à 16:59

Boîte à magie noire scellée
Nom Boîte à magie noire scellée
Nom court botemagienoirescelle
Rareté Épique
Panoplies Panoplie de la mamicienne
Description Les objets magiques les plus dangereux du pays se trouvent à l'intérieur de cette vieille boîte à biscuits.
Obtention Droppable dans les oeufs

Statistiques

Un outil pour explorer les statistiques plus en détail est disponible [en jeu]

Niveau du joueur Statistique Niveau de l'objet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Force 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Vitalité 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10
Esquive 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Vitesse 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
🠋
100 Force 193 203 212 222 231 241 251 260 270 280 289 299 308 318 328
Vitalité 326 343 359 375 392 408 424 441 457 473 489 506 522 538 555
Esquive 193 203 212 222 231 241 251 260 270 280 289 299 308 318 328
Vitesse 193 203 212 222 231 241 251 260 270 280 289 299 308 318 328